Jarní trojúhelník 2000 1. Etapa - Lokomotiva Mariánské Láznì

M L O K


Celkové výsledky - Jarní trojúhelník 2000



JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H10   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 TENGLER PETR          TJ Loko Mari nsk‚ L   MLA9101      35.55             
  2 CECHMANEK RADEK       SK OK 24 Praha        OKP9101      41.44      5.49   
  3 PICHAL MIROSLAV       USK Praha             VSP9001      41.54      5.59   
  4 FREY MARTIN           TJ Jiskra Nejdek      NEJ          51.21     15.26   
  5 HROMADA MARTIN        KOB Ban¡k Sokolov     BSO9100 D    57.22     21.27   
  6 BILY DANIEL           KOB Ban¡k Sokolov     BSO9200 D    66.43     30.48   
  7 KAMARYT MICHAL        TJ Jiskra Nejdek      NEJ          74.26     38.31   
  8 HYNEK PETR            SKOB Ostrov           ONO          92.29     56.34   
    STRAKA TOMAS          VSK Pý¡rod. vØdy UK   PVP           DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H12   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 KODEDA STEPAN         Slavia Væ Plzeå       VPM8801      42.11             
  2 VESELY VOJTECH        TJ Jiskra Nejdek      NEJ8802      44.43      2.32   
  3 NEWIAK MARTIN         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8801      46.56      4.45   
  4 CECHURA TOMAS         TJ Loko Plzeå         LPM8900 C    49.47      7.36   
  5 SPAZIERER JAN         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8803      53.00     10.49   
  6 PATAK JAN             TJ Kaçpersk‚ Hory     KSH8901 C    55.58     13.47   
  7 SPAZIERER FILIP       TJ Jiskra Nejdek      NEJ8902      60.04     17.53   
  8 LEJSEK TADEAS         SK OK 24 Praha        OKP8900 C    69.47     27.36   
  9 KOPECKY LUKAS         K¬T Aç                MAS8901 D    72.15     30.04   
 10 KAMARYT TOMAS         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8805      75.07     32.56   
 11 FECIK MICHAL          TJ Jiskra Nejdek      NEJ8804      81.03     38.52   
 12 FIALA JIRI            KOB Ban¡k Sokolov     BSO8800 D    82.08     39.57   
 13 TENGLER MARTIN        TJ Loko Mari nsk‚ L   MLA8901      87.22     45.11   
 14 KOLMSCHLAG JAROSLAV   K¬T Aç                MAS8801 D    87.45     45.34   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H14   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 GABRIEL VOJTECH       SKOB Ostrov           ONO8702      58.27             
  2 KUNC PETR             TJ Loko Mari nsk‚ L   MLA8801 B    60.09      1.42   
  3 SLAVIK STEPAN         KOB Ban¡k Sokolov     BSO8600 C    61.31      3.04   
  4 BUDIN VACLAV          TJ Jiskra Nejdek      NEJ8701      64.19      5.52   
  5 SOBOSLAI PETR         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8601      66.46      8.19   
  6 LAUKO VLADIMIR        K¬T Aç                MAS8601 C    97.34     39.07   
    KNOTEK JAN            SKP OLYMP Praha       OLP8707       DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H16   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 PALAS JAN             Sportcentrum ARIS Ji  SJC8507 A    46.21             
  2 BOUCHAL RADEK         Slavia Væ Plzeå       VPM8549      52.25      6.04   
  3 BUZEK MARTIN          TJ Praga Praha        PGP8401 B    52.48      6.27   
  4 KOTECKY MARTIN        TJ Praga Praha        PGP8505 B    54.50      8.29   
  5 SKYVA JAN             TJ Praga Praha        PGP8501 A    58.22     12.01   
  6 NYDRLE LUKAS          TJ Spartak Vrchlab¡   VRL8401      60.36     14.15   
  7 CERNY LUKAS           KOB Ban¡k Sokolov     BSO8401 C    64.09     17.48   
  8 SILHAVY JAKUB         TJ Loko Plzeå         LPM8500 B    68.52     22.31   
  9 PILAR JAN             K¬T Aç                MAS8500 B    74.48     28.27   
 10 SPICKA JIRI           KOB Ban¡k Sokolov     BSO8500 B    79.13     32.52   
 11 MESKA PAVEL           TJ Praga Praha        PGP8506 C    81.21     35.00   
 12 TKADLEC MIROSLAV      K¬T Aç                MAS8401 B    84.00     37.39   
 13 JISA PETR             TJ Loko Mari nsk‚ L   MLA8401      90.13     43.52   
 14 PATAK PAVEL           TJ Kaçpersk‚ Hory     KSH8501 C    99.55     53.34   
 15 KNOTEK KAMIL          SKP OLYMP Praha       OLP8501     102.02     55.41   
 16 SVOBODA JAROSLAV      TJ Loko Plzeå         LPM8401 C   103.05     56.44   
 17 VARAVAROVSKY VACLAV   TJ Loko Plzeå         LPM8403 C   103.08     56.47   
 18 HEGED JAN             K¬T Aç                MAS8503 C   106.19     59.58   
 19 MICHALEC JIRI         TJ Loko Mari nsk‚ L   MLA8501     108.21     62.00   
    CERHA STANISLAV       K¬T Aç                MAS8502 C     DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H18   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 VODICKA JAN           Sportcentrum ARIS Ji  SJC8201 A    60.26             
  2 LACIGA RADEK          TJ Praga Praha        PGP8202 A    66.53      6.27   
  3 SEVCIK JAROSLAV       SKOB Ostrov           ONO8200      68.05      7.39   
  4 NAPOROWSKI VLADISLAV  KOB Ban¡k Sokolov     BSO8303 B    76.34     16.08   
  5 FAJTL JAN             Slavia Væ Plzeå       VPM8301      78.16     17.50   
  6 HORA VOJTECH          TJ Praga Praha        PGP8301 B    81.41     21.15   
  7 MACEK JIRI            KOB Chemopetrol Litv  LIT8401      90.55     30.29   
  8 DIVIS JAKUB           K¬T Aç                MAS8300 C    93.31     33.05   
  9 SUCHY ONDREJ          TJ Loko Plzeå         LPM8301 B    99.18     38.52   
 10 KNOBLOCH JIRI         K¬T Aç                MAS8301 C   143.55     83.29   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H20   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 SUCHY LIBOR           TJ Loko Plzeå         LPM8003 C    80.51             
  2 RYJACEK JAN           TJ Loko Plzeå         LPM8004 C   105.36     24.45   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H21   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 TICHOVSKY MARTIN      SK OK 24 Praha        OKP6101 E    60.38             
  2 VODRAZKA ONDREJ       Slavia Væ Plzeå       VPM7702      61.27      0.49   
  3 BORANEK PETR          USK Praha             VSP7000 A    63.01      2.23   
  4 VEDRAL JOSEF          SK OK 24 Praha        OKP7201 C    68.49      8.11   
  5 KRENEK JAROSLAV       Slavia Væ Plzeå       VPM7502      69.02      8.24   
  6 KOZINA PETR           TJ Praga Praha        PGP6000 C    69.56      9.18   
  7 TESAR PAVEL           TJ Praga Praha        PGP7708 A    70.14      9.36   
  8 JANOVSKY TOMAS        TJ Praga Praha        PGP6401 A    70.28      9.50   
  9 BOROVICKA MILAN       VæTJ Stavebn¡ fak. P  FSP6104 C    72.10     11.32   
 10 VIT DANIEL            KOB Ban¡k Sokolov     BSO7300 C    72.57     12.19   
 11 NIJSTEN NOEL          KOL-BELGIE            KOL     A    73.01     12.23   
 12 PRIKRYL PETR          TJ Sp.Prvn¡ BrnØnsk   PBM6707      74.18     13.40   
 13 PRIBIK JAN            TJ Praga Praha        PGP6301 C    74.28     13.50   
 14 PILAR KAREL           KOB Ban¡k Sokolov     BSO7801 A    75.15     14.37   
 15 PILAR KAREL           K¬T Aç                MAS5501 B    75.42     15.04   
 16 SEDLAK RADEK          Slavoj Severotuk ést  SUL7501      76.28     15.50   
 17 TOJNAR JAN            VæTJ Stavebn¡ fak. P  FSP6701 C    77.18     16.40   
 18 BARTOS K LUDEK        OK KOURA Praha        KRP6701 C    78.09     17.31   
 19 RAMBOUSEK KAREL       KOB Ban¡k Sokolov     BSO7907 A    78.18     17.40   
 20 FRIDRICH PETR         TJ Loko Pardubice     LPU7303 B    79.08     18.30   
 21 LEBEDA DUSAN          VæTJ Ekonom Praha     EKP7301 C    79.26     18.48   
 22 SEVCIK PETR           SKOB Ostrov           ONO7200      79.28     18.50   
 23 BOHUSLAV VACLAV       TJ Loko Plzeå         LPM7206      79.52     19.14   
 24 BLASCHKE MARKUS       MUENCHEN              MUN          79.53     19.15   
 25 PUCHERNA JAN          KOB TRETRA Praha      TAP7701 C    82.01     21.23   
 26 HASEK ONDREJ          Slavia Væ Plzeå       VPM6902      82.14     21.36   
 27 HASMAN JAN            VæTJ Ekonom Praha     EKP6900 C    83.01     22.23   
 28 URBANEK LUMIR         SKOB Ostrov           ONO6701      83.13     22.35   
 29 KUCERA JAN            KOB Chemopetrol Litv  LIT8002      84.20     23.42   
 30 HAVEL LEOS            TJ Spartak Vrchlab¡   VRL6401      85.36     24.58   
 31 KUBU JAROSLAV         SKP OLYMP Praha       OLP6701      88.00     27.22   
 32 SOKOL JAN             KOB Ban¡k Sokolov     BSO8304 A    88.05     27.27   
 33 HAD DANIEL            K¬T Aç                MAS6901 C    88.26     27.48   
 34 POPJUK VIKTOR         SKP OLYMP Praha       OLP7614      89.29     28.51   
 35 MECHL MIROSLAV        TJ Jiskra Nejdek      NEJ6302      91.54     31.16   
 36 HAJEK JIRI            TJ Jiskra Nejdek      NEJ6401      92.32     31.54   
 37 BLASCHKE MICHAEL      MUENCHEN              MUN          92.56     32.18   
 38 BROM HYNEK            TJ Loko Plzeå         LPM7503      93.10     32.32   
 39 REHOREK JAROS         Klub vod k… Karlovy   LKV6301      93.54     33.16   
 40 SILHAVY MIROSLAV      TJ Loko Plzeå         LPM5800      94.06     33.28   
 41 OTTA JAKUB            TJ Elektr rny Kadaå   TCE7601      94.56     34.18   
 42 HANAK MARTIN          TJ Loko Plzeå         LPM6700      95.10     34.32   
 43 BRABEC ZDENEK         TJ Loko ¦atec         ZAT5603      96.27     35.49   
 44 MAGR ZDENEK           TJ Loko Chomutov      LCV5000 C    98.16     37.38   
 45 RENNER CLEAS          SKOB Ostrov           ONO6300      98.50     38.12   
 46 STRAKA LUKAS          VSK Pý¡rod. vØdy UK   PVP7006 C    98.58     38.20   
 47 KASS PAVEL            KOB Ban¡k Sokolov     BSO7000 C   100.29     39.51   
 48 SVAB JAN              VæTJ Stavebn¡ fak. P  FSP5801 C   102.07     41.29   
 49 LACIGA JIRI           Slavia Væ Plzeå       VPM5101     103.09     42.31   
 50 STRAKA DAN            VSK Chemie Praha      CHP6606     104.17     43.39   
 51 PAVLIK BRONISLAV      KOB Chemopetrol Litv  LIT8201     105.11     44.33   
 52 HOFMAN KAREL          TJ Loko Plzeå         LPM7605     117.01     56.23   
 53 HYNEK PETR            SKOB Ostrov           ONO         144.29     83.51   
 54 UHLIK JAN             VSK Pý¡rod. vØdy UK   PVP         151.34     90.56   
 55 ROZSYPAL VLADISLAV    OK KOURA Praha        KRP7001 C   154.47     94.09   
 56 KOZELKA JAN           TJ Loko Chomutov      LCV7000 C   169.46    109.08   
 57 MIKES DAVID           SKP OLYMP Praha       OLP         199.28    138.50   
    KALENSKY PAVEL        Slavoj Severotuk ést  SUL7601       DISK             
    SLEGR PETR            VSK Chemie Praha      CHP7700       DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H40   -  1.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 CECHMANEK VLADIMIR    SK OK 24 Praha        OKP5802      61.32             
  2 KODEDA OLDRICH        Slavia Væ Plzeå       VPM5901      67.40      6.08   
  3 ROBOTKA LIBOR