M L O K
3.etapa
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H10 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 TENGLER PETR TJ Loko Mari nsk‚ L MLA9101 28.40
2 PICHAL MIROSLAV USK Praha VSP9001 37.06 8.26
3 FREY MARTIN TJ Jiskra Nejdek NEJ 42.42 14.02
4 KAMARYT MICHAL TJ Jiskra Nejdek NEJ 42.47 14.07
5 CECHMANEK RADEK SK OK 24 Praha OKP9101 46.18 17.38
6 BILY DANIEL KOB Ban¡k Sokolov BSO9200 D 62.48 34.08
7 HROMADA MARTIN KOB Ban¡k Sokolov BSO9100 D 80.24 51.44
8 PIVEC JAKUB TJ Loko Mari nsk‚ L MLA9109 81.39 52.59
STRAKA TOMAS VSK Pý¡rod. vØdy UK PVP DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H12 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 VESELY VOJTECH TJ Jiskra Nejdek NEJ8802 37.03
2 KODEDA STEPAN Slavia Væ Plzeå VPM8801 38.57 1.54
3 Vakant 42.00 4.57
4 LEJSEK TADEAS SK OK 24 Praha OKP8900 C 42.46 5.43
5 SPAZIERER FILIP TJ Jiskra Nejdek NEJ8902 45.23 8.20
6 CECHURA TOMAS TJ Loko Plzeå LPM8900 C 48.16 11.13
7 PATAK JAN TJ Kaçpersk‚ Hory KSH8901 C 49.57 12.54
8 KOLMSCHLAG JAROSLAV K¬T Aç MAS8801 D 53.12 16.09
9 TENGLER MARTIN TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8901 53.46 16.43
10 KAMARYT TOMAS TJ Jiskra Nejdek NEJ8805 54.47 17.44
11 FECIK MICHAL TJ Jiskra Nejdek NEJ8804 56.54 19.51
12 FIALA JIRI KOB Ban¡k Sokolov BSO8800 D 92.54 55.51
13 KOPECKY LUKAS K¬T Aç MAS8901 D 103.06 66.03
14 HROMADA MILAN KOB Ban¡k Sokolov BSO8900 D 107.13 70.10
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H14 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 PROCHAZKA ANTONIN Sokol Dobýichovice DCE8700 A 35.18
2 SLAVIK STEPAN KOB Ban¡k Sokolov BSO8600 C 40.34 5.16
3 KUNC PETR TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8801 B 42.01 6.43
4 GABRIEL VOJTECH SKOB Ostrov ONO8702 45.34 10.16
5 KNOTEK JAN SKP OLYMP Praha OLP8707 56.18 21.00
6 BUDIN VACLAV TJ Jiskra Nejdek NEJ8701 57.21 22.03
7 LAUKO VLADIMIR K¬T Aç MAS8601 C 69.09 33.51
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H16 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 BUZEK MARTIN TJ Praga Praha PGP8401 B 43.08
2 KOTECKY MARTIN TJ Praga Praha PGP8505 B 44.00 0.52
3 BOUCHAL RADEK Slavia Væ Plzeå VPM8549 44.06 0.58
4 PALAS JAN Sportcentrum ARIS Ji SJC8507 A 44.31 1.23
5 SKYVA JAN TJ Praga Praha PGP8501 A 47.44 4.36
6 SILHAVY JAKUB TJ Loko Plzeå LPM8500 B 49.16 6.08
7 CERNY LUKAS KOB Ban¡k Sokolov BSO8401 C 51.35 8.27
8 NYDRLE LUKAS TJ Spartak Vrchlab¡ VRL8401 51.36 8.28
9 SPICKA JIRI KOB Ban¡k Sokolov BSO8500 B 51.50 8.42
10 PATAK PAVEL TJ Kaçpersk‚ Hory KSH8501 C 53.16 10.08
11 JISA PETR TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8401 55.16 12.08
12 MESKA PAVEL TJ Praga Praha PGP8506 C 56.24 13.16
13 PILAR JAN K¬T Aç MAS8500 B 57.01 13.53
14 SVOBODA JAROSLAV TJ Loko Plzeå LPM8401 C 58.15 15.07
15 TKADLEC MIROSLAV K¬T Aç MAS8401 B 58.41 15.33
16 SCHWERTSCHAL M. TJ Loko Mari nsk‚ L MLA 61.36 18.28
17 SCHWERTSCHAL JAN TJ Loko Mari nsk‚ L MLA 63.17 20.09
18 KNOTEK KAMIL SKP OLYMP Praha OLP8501 75.35 32.27
19 BAHLEDA ANTONIN TJ Loko Mari nsk‚ L MLA 78.49 35.41
20 MICHALEC JIRI TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8501 86.25 43.17
21 CERHA STANISLAV K¬T Aç MAS8502 C 135.02 91.54
22 HEGED JAN K¬T Aç MAS8503 C 137.02 93.54
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H18 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 VODICKA JAN Sportcentrum ARIS Ji SJC8201 A 49.19
2 LACIGA RADEK TJ Praga Praha PGP8202 A 54.18 4.59
3 NAPOROWSKI VLADISLAV KOB Ban¡k Sokolov BSO8303 B 60.39 11.20
3 FAJTL JAN Slavia Væ Plzeå VPM8301 60.39 11.20
5 SEVCIK JAROSLAV SKOB Ostrov ONO8200 60.44 11.25
6 MACEK JIRI KOB Chemopetrol Litv LIT8401 61.05 11.46
7 FRUHAUF LADISLAV TJ Slovan Karlovy Va SKV8301 62.45 13.26
8 SUCHY ONDREJ TJ Loko Plzeå LPM8301 B 63.57 14.38
9 HORA VOJTECH TJ Praga Praha PGP8301 B 63.58 14.39
10 DIVIS JAKUB K¬T Aç MAS8300 C 90.09 40.50
KNOBLOCH JIRI K¬T Aç MAS8301 C DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H20 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 SUCHY LIBOR TJ Loko Plzeå LPM8003 C 71.35
2 RYJACEK JAN TJ Loko Plzeå LPM8004 C 94.49 23.14
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H21 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 TICHOVSKY MARTIN SK OK 24 Praha OKP6101 E 53.39
2 BORANEK PETR USK Praha VSP7000 A 55.17 1.38
3 VODRAZKA ONDREJ Slavia Væ Plzeå VPM7702 55.43 2.04
4 RAMBOUSEK KAREL KOB Ban¡k Sokolov BSO7907 A 57.45 4.06
5 PILAR KAREL K¬T Aç MAS5501 B 59.59 6.20
6 TESAR PAVEL TJ Praga Praha PGP7708 A 60.22 6.43
7 JANOVSKY TOMAS TJ Praga Praha PGP6401 A 60.52 7.13
8 VEDRAL JOSEF SK OK 24 Praha OKP7201 C 63.05 9.26
9 PILAR KAREL KOB Ban¡k Sokolov BSO7801 A 63.20 9.41
10 SOKOL JAN KOB Ban¡k Sokolov BSO8304 A 64.32 10.53
11 FRIDRICH PETR TJ Loko Pardubice LPU7303 B 66.19 12.40
12 KOZINA PETR TJ Praga Praha PGP6000 C 66.34 12.55
13 SEDLAK RADEK Slavoj Severotuk ést SUL7501 66.35 12.56
14 VIT DANIEL KOB Ban¡k Sokolov BSO7300 C 66.38 12.59
15 PRIBIK JAN TJ Praga Praha PGP6301 C 67.09 13.30
16 BLASCHKE MARKUS MUENCHEN MUN 68.28 14.49
17 NIJSTEN NOEL KOL-BELGIE KOL A 68.38 14.59
18 BOROVICKA MILAN VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP6104 C 68.53 15.14
19 PRIKRYL PETR TJ Sp.Prvn¡ BrnØnsk PBM6707 68.55 15.16
20 NEJEDLY LADISLAV KOB Ban¡k Sokolov BSO7501 69.35 15.56
21 KUCERA JAN KOB Chemopetrol Litv LIT8002 72.15 18.36
22 BOHUSLAV VACLAV TJ Loko Plzeå LPM7206 72.32 18.53
23 SILHAVY MIROSLAV TJ Loko Plzeå LPM5800 73.09 19.30
24 POPJUK VIKTOR SKP OLYMP Praha OLP7614 73.55 20.16
25 HAJEK JIRI TJ Jiskra Nejdek NEJ6401 74.40 21.01
26 TOJNAR JAN VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP6701 C 74.47 21.08
27 LACIGA JIRI Slavia Væ Plzeå VPM5101 74.56 21.17
28 BROM HYNEK TJ Loko Plzeå LPM7503 75.23 21.44
29 SEVCIK PETR SKOB Ostrov ONO7200 75.38 21.59
30 HAVEL LEOS TJ Spartak Vrchlab¡ VRL6401 77.13 23.34
31 REHOREK JAROS Klub vod k… Karlovy LKV6301 77.45 24.06
32 BLASCHKE MICHAEL MUENCHEN MUN 77.57 24.18
33 PAVLIK BRONISLAV KOB Chemopetrol Litv LIT8201 78.02 24.23
34 OTTA JAKUB TJ Elektr rny Kadaå TCE7601 79.33 25.54
35 KALENSKY PAVEL Slavoj Severotuk ést SUL7601 80.55 27.16
36 MECHL MIROSLAV TJ Jiskra Nejdek NEJ6302 82.23 28.44
37 STRAKA LUKAS VSK Pý¡rod. vØdy UK PVP7006 C 83.45 30.06
38 STRAKA DAN VSK Chemie Praha CHP6606 84.42 31.03
39 HAD DANIEL K¬T Aç MAS6901 C 86.54 33.15
40 HOFMAN KAREL TJ Loko Plzeå LPM7605 93.35 39.56
41 KUBU JAROSLAV SKP OLYMP Praha OLP6701 97.07 43.28
42 BRABEC ZDENEK TJ Loko ¦atec ZAT5603 104.26 50.47
43 KOZELKA JAN TJ Loko Chomutov LCV7000 C 120.18 66.39
44 ROZSYPAL VLADISLAV OK KOURA Praha KRP7001 C 138.02 84.23
PUCHERNA JAN KOB TRETRA Praha TAP7701 C DISK
KRENEK JAROSLAV Slavia Væ Plzeå VPM7502 DISK
KOHOUTEK OLDRICH KOB Ban¡k Sokolov BSO7100 C DISK
SVAB JAN VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP5801 C DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H40 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 DIVIS ZDENEK TJ Loko Plzeå LPM5602 61.28
2 PETERKA FRANTISEK Sokol Troja TJP4900 61.43 0.15
3 KODEDA OLDRICH Slavia Væ Plzeå VPM5901 68.05 6.37
4 JOHN VLADIMIR SKP OLYMP Praha OLP5502 70.44 9.16
5 PSENICKA MILOSLAV TEMELIN TEM6101 C 75.02 13.34
6 JAROS VLADIMIR Sokol Dobýichovice DCE5400 76.27 14.59
7 SUCHY VACLAV Slavia Væ Plzeå VPM5502 77.07 15.39
8 BARTOS K VRATA OK KOURA Praha KRP5401 77.53 16.25
9 RAMBOUSEK KAREL KOB Ban¡k Sokolov BSO5302 78.28 17.00
10 FAJTL JAROSLAV Slavia Væ Plzeå VPM6001 78.45 17.17
11 JEDLICKA MIROSLAV KOB Chemopetrol Litv LIT5302 80.02 18.34
12 ROBOTKA LIBOR TJ Sp.Prvn¡ BrnØnsk PBM5303 80.12 18.44
13 STEININGER PAVEL TJ Loko Plzeå LPM5603 81.26 19.58
14 SLADEK VLADIMIR TJ Tatran Kostelec n KNC5401 81.42 20.14
15 PROCHAZKA ANTONIN Sokol Dobýichovice DCE5500 82.45 21.17
16 KUBAT JAROSLAV TJ Slovan Karlovy Va SKV5203 82.54 21.26
17 SORM MIROSLAV TJ Sparta Doly Kladn DKL5200 85.24 23.56
18 PICHAL JAN USK Praha VSP5202 85.28 24.00
19 PTACEK LADISLAV TJ Tesla Brno TBM5305 87.00 25.32
20 SLABY VACLAV SKP OLYMP Praha OLP5801 88.08 26.40
21 KNOTEK KAMIL SKP OLYMP Praha OLP5701 92.56 31.28
22 BRUMEK STANISLAV TJ Sparta Doly Kladn DKL5201 98.43 37.15
CECHMANEK VLADIMIR SK OK 24 Praha OKP5802 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H50 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 DOHNAL JOSEF USK Praha VSP4300 53.43
2 HORINEK JAROSLAV USK Praha VSP5000 54.20 0.37
3 FIALA MILOS TJ Kaçpersk‚ Hory KSH4801 62.26 8.43
4 VODICKA JINDRICH Sportcentrum ARIS Ji SJC4401 64.15 10.32
5 JIRASEK JAROSLAV TJ Skalka Cheb SCH4701 64.44 11.01
6 BOHUSLAV VACLAV TJ Loko Plzeå LPM4201 67.45 14.02
7 SCHIMM DIETER KOB Ban¡k Sokolov BSO4401 68.09 14.26
8 FREY JAROMIR TJ Jiskra Nejdek NEJ4101 68.44 15.01
9 VALESKA RUDOLF TJ Loko Chomutov LCV4700 70.05 16.22
10 URBANEC ANTONIN VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP4100 76.47 23.04
11 PRIKRYL KAMIL TJ Sp.Prvn¡ BrnØnsk PBM4134 77.04 23.21
12 LISY JAN SKOB Ostrov ONO4201 77.05 23.22
13 ZEMLA ANTONIN TJ AERO Odolen Voda ODV4300 79.05 25.22
14 HROBAR RUDOLF SOOB Spartak Rychnov SRK4702 79.49 26.06
15 FRUHAUF LADISLAV TJ Slovan Karlovy Va SKV4201 96.39 42.56
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE H60 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 ATTL VLADIMIR TJ Praga Praha PGP3800 44.56
2 HUYGENS JEAN KOL-BELGIE KOL 49.30 4.34
3 VONDRA JAROSLAV VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP3300 50.49 5.53
4 SAMOHYL RICHARD TJ Praga Praha PGP 54.19 9.23
5 PETR MIROSLAV TRAKCE PRAHA TKP2700 60.52 15.56
6 MACK ZDENEK TJ Slavoj Praha SJP2700 87.36 42.40
7 NOVAK CTIRAD TJ Tempo Praha TEP2100 106.41 61.45
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D10 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 MECHLOVA LENKA TJ Jiskra Nejdek NEJ 28.38
2 STRAKOVA ANDREA VSK Chemie Praha CHP9050 31.28 2.50
3 TUHACKOVA KAMILA TJ Loko Mari nsk‚ L MLA9051 35.58 7.20
4 SETINKOVA JANA OK KOURA Praha KRP9051 C 36.36 7.58
5 BORANKOVA KAROLINA USK Praha VSP 42.00 13.22
6 STRAKOVA ZUZANA VSK Chemie Praha CHP 48.11 19.33
7 VESELA ANICKA TJ Jiskra Nejdek NEJ 48.46 20.08
8 SEDLACKOVA ANNA TJ Loko Plzeå LPM9050 C 51.23 22.45
9 CECHMANKOVA PETRA SK OK 24 Praha OKP9350 67.59 39.21
10 HLUBUCKOVA KRISTYNA 69.15 40.37
11 PRIBIKOVA JOHANA TJ Praga Praha PGP 75.27 46.49
12 PETERKOVA TINA Sokol Troja TJP9000 83.52 55.14
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D12 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 FREYOVA ANDREA TJ Jiskra Nejdek NEJ8952 30.54
2 KUNCOVA ELISKA TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8951 B 32.59 2.05
3 HEJNALOVA HANA OK KOURA Praha KRP8851 C 39.19 8.25
4 SLAVIKOVA RENATA KOB Ban¡k Sokolov BSO8950 C 39.51 8.57
5 MUNDLOVA MICHAELA TJ Jiskra Nejdek NEJ8953 40.08 9.14
6 BUDINOVA KATERINA TJ Jiskra Nejdek NEJ8951 40.46 9.52
7 FAJTLOVA JANA Slavia Væ Plzeå VPM8851 41.52 10.58
8 SOKOLOVA LIBUSE KOB Ban¡k Sokolov BSO8850 B 42.15 11.21
9 POKLADNIKOVA PETRA TJ Loko Plzeå LPM8850 C 43.44 12.50
10 RUZKOVA VERONIKA TJ Loko Plzeå LPM8951 C 47.52 16.58
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D14 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 PICHALOVA RUZENA USK Praha VSP8801 37.31
2 BARTOSOVA IVANA OK KOURA Praha KRP8751 B 37.59 0.28
3 STEININGEROVA TERAZA TJ Loko Plzeå LPM8650 B 38.06 0.35
4 SEDLACKOVA OLDRISKA TJ Loko Plzeå LPM8754 C 39.03 1.32
5 SLADKOVA ZUZANA TJ Tatran Kostelec n KNC8750 44.36 7.05
6 MECHLOVA PETRA TJ Jiskra Nejdek NEJ8752 48.52 11.21
7 ROUSOVA ZUZANA TJ Loko Plzeå LPM8652 C 53.02 15.31
8 OTTOVA TEREZA TJ Elektr rny Kadaå TCE8650 53.09 15.38
9 TRISKOVA LUCIE TJ Loko Plzeå LPM8753 56.14 18.43
10 GRESLOVA VERONIKA TJ Jiskra Nejdek NEJ8751 57.57 20.26
11 SOBOSLAIOVA ALENA TJ Jiskra Nejdek NEJ8750 83.06 45.35
12 SETINKOVA EVA OK KOURA Praha KRP8752 C 93.26 55.55
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D16 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 MASKOVA IRENA TJ Loko Plzeå LPM8552 B 49.06
2 NERADOVA ALENA KOB Chemopetrol Litv LIT8551 49.25 0.19
3 PROCHAZKOVA ZUZANA Sportcentrum ARIS Ji SJC8851 A 52.14 3.08
4 STOCKOVA ANNA TJ Loko Plzeå LPM8553 B 54.10 5.04
5 TUHACKOVA EVA TJ Loko Mari nsk‚ L MLA8451 55.25 6.19
6 PAULOVA KRISTYNA TJ Loko Plzeå LPM8551 B 57.04 7.58
7 STEININGEROVA KATERINATJ Loko Plzeå LPM8450 C 57.09 8.03
8 SLADKOVA IVANA TJ Tatran Kostelec n KNC8450 68.11 19.05
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D18 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 TICHOVSKA HANA TJ Praga Praha PGP8251 B 53.19
2 SAFINOVA EVA TJ Spartak Vrchlab¡ VRL8352 54.26 1.07
3 RAMBOUSKOVA ALENA KOB Ban¡k Sokolov BSO8252 B 54.53 1.34
4 NYDRLOVA PAVLINA TJ Spartak Vrchlab¡ VRL8351 56.29 3.10
5 BARTOSOVA ZDENKA OK KOURA Praha KRP8251 B 60.43 7.24
6 VOSTRACKA BARBORA TJ Loko Plzeå LPM8352 B 65.36 12.17
7 GABRIELOVA HANKA SKOB Ostrov ONO8350 72.36 19.17
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D20 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 PURSCHOVA TEREZA KOB Ban¡k Sokolov BSO8156 A 63.47
2 RAMBOUSKOVA KATERINA KOB Ban¡k Sokolov BSO8151 A 64.25 0.38
3 ZEMANKOVA EVA SOOB Spartak Rychnov SRK7459 83.08 19.21
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D21 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 Vakant 32.18
2 LEJSKOVA HANA SK OK 24 Praha OKP6652 E 59.56 27.38
3 JEDLICKOVA RADKA KOB Chemopetrol Litv LIT8151 60.27 28.09
4 KOZINOVA JANA TJ Praga Praha PGP6651 C 61.18 29.00
5 FIALOVA PAVLA USK Praha VSP7750 A 63.30 31.12
6 SILHAVA PETRA TJ Loko Plzeå LPM8351 A 64.09 31.51
7 JANOVSKA PETRA TJ Praga Praha PGP7355 C 64.36 32.18
8 HROBAROVA LENKA SOOB Spartak Rychnov SRK7751 A 64.52 32.34
9 SAVICOVA GABRIELA USK Praha VSP7950 C 65.38 33.20
10 KLINKEROVA JITKA VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP6455 66.31 34.13
11 OHNOUTKOVA IRENA USK Praha VSP7751 C 68.21 36.03
12 ANDRASKOVA LENKA TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 B 70.02 37.44
13 KUBOVA PETRA TJ Loko Plzeå LPM7952 71.02 38.44
14 PTACKOVA MICHAELA TJ Tesla Brno TBM7757 71.29 39.11
15 BARTOSOVA JANA OK KOURA Praha KRP7051 C 74.48 42.30
16 VAARALA MARIT USK Praha VSP 78.23 46.05
17 SEVCIKOVA OLGA SKOB Ostrov ONO7650 78.45 46.27
18 HEJNALOVA HANA OK KOURA Praha KRP6151 C 79.00 46.42
19 SEDLAKOVA ZLATA Slavoj Severotuk ést SUL7556 80.52 48.34
20 CERNINOVA DAGMAR USK Praha VSP7151 C 81.01 48.43
21 MATEJKOVA SYLVA VSK Chemie Praha CHP 84.32 52.14
22 NAPOROWSKA LENKA KOB Ban¡k Sokolov BSO7650 C 85.42 53.24
23 CECHMANKOVA HELENA SK OK 24 Praha OKP6450 91.54 59.36
24 BOROVICKOVA LENKA VSK Chemie Praha CHP7350 C 98.54 66.36
25 NAPOROWSKA MARIE KOB Ban¡k Sokolov BSO7950 B 100.01 67.43
26 SETINKOVA ZUZANA OK KOURA Praha KRP5751 C 100.14 67.56
STRAKOVA LENKA VSK Chemie Praha CHP6753 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D40 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 NOVAKOVA SVATAVA TJ Slovan Karlovy Va SKV 37.35
2 PROCHAZKOVA MILUSE Sokol Dobýichovice DCE5450 49.12 11.37
3 BRUMKOVA VLADIMIRA TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 50.32 12.57
4 SAVICOVA IRENA TJ Slovan Karlovy Va SKV5352 52.00 14.25
4 SAVICOVA IRENA TJ Slovan Karlovy Va SKV 52.00 14.25
6 MRAZOVA PAVLA Sokol Dobýichovice DCE5550 52.47 15.12
7 BOUCHALOVA ZDENKA Slavia Væ Plzeå VPM5757 55.12 17.37
8 POKORNA EVA TEMELIN TEM5751 C 55.17 17.42
9 STROSSOVA JIRINA Sokol Dobýichovice DCE5650 55.30 17.55
10 STEININGEROVA HELENA TJ Loko Plzeå LPM5950 57.02 19.27
11 SLADKOVA EVA TJ Tatran Kostelec n KNC5750 58.47 21.12
12 GABRIELOVA SARKA SKOB Ostrov ONO5950 59.38 22.03
13 SILHAVA JANA TJ Loko Plzeå LPM5951 60.09 22.34
14 ROBOTKOVA LENKA TJ Sp.Prvn¡ BrnØnsk PBM5451 73.42 36.07
15 PATAKOVA MARIA TJ Kaçpersk‚ Hory KSH5751 76.46 39.11
16 FIALOVA JANA TJ Kaçpersk‚ Hory KSH5551 101.04 63.29
JARNI TROJUHELNIK 2000
VYSLEDKY KATEGORIE D50 - 3.etapa
ÍÍÍÍZCSÍZavodÍ5.11ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCSOB-MLAÍÍÍÍÍÍ
por. jmeno oddil
1 RIHOVA HANA TJ Loko Plzeå LPM4550 44.06
2 VONDROVA RADMILA VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP3750 44.18 0.12
3 BOHUSLAVOVA VERA TJ Loko Plzeå LPM4850 46.56 2.50
4 NOVAKOVA RUZENA TJ Tempo Praha TEP2650 48.11 4.05
5 URBANCOVA HEIDE VæTJ Stavebn¡ fak. P FSP4450 53.40 9.34
DOHNALOVA DANIELA USK Praha VSP5050 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000