M L O K
1.Etapa
2.Etapa
3.Etapa
1.Etapa s mezičasy
2.Etapa s mezičasy
3.Etapa s mezičasy
SMIK
Protokol
Konečné celkové výsledky kategorie 13.5.2003 23:09:41
trojúhelník 2003
===ČSOB-MLA================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie: D 10 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kožinová Anna Praga Praha PGP9350 17.12/1 24.43/2 49.45/1 91.40/1
2 Březinová Ivana Kralovice KRL9303 28.32/6 31.36/4 65.16/3 125.24/2
3 Grunová Nikol Kralovice KRL9301 38.53/8 33.51/5 52.58/2 125.42/3
4 Kubelová Monika Kralovice KRL9402 25.43/4 36.10/6 83.38/11 145.31/4
5 Hanáková Magda Kralovice KRL9601 41.24/10 37.37/7 74.32/7 153.33/5
6 Bauerová Anička MLOK Mariánské Lázn MLA 43.43/12 40.34/9 72.29/6 156.46/6
7 Petráková Kristína KČT Aš MAS9450 C 28.05/5 54.25/12 77.29/8 159.59/7
8 Janošíková Anna Kašperské Hory KSH 42.36/11 47.09/11 82.10/9 171.55/8
9 Sklenářová Magda MLOK Mariánské Lázn MLA9559 C 53.16/13 41.06/10 82.19/10 176.41/9
10 Peterková Lenka Troja Praha TJP 40.41/9 57.40/14 85.14/12 183.35/10
11 Hobelová Lenka Kralovice KRL9401 37.03/7 55.12/13 92.50/13 185.05/11
Richtersová Anastázie MLOK Mariánské Lázn MLA 17.17/2 37.37/7 DISK DISK
Švábková Anna SKOB SIG-MAT M.Boles SMB9351 C 27.23/3
Sklenářová Jana MLOK Mariánské Lázn MLA9251 C 23.17/3 67.53/5
Jirásková Jana TJ skalka Cheb SCH9651 53.21/14 DISK
Novotná Kateřina TJ Nejdek NEJ9350 C 24.42/1 66.41/4
Laurenčíková Štěpánka TJ Nejdek NEJ9750 54.03/15 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: D 12 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 C 31.10/2 30.16/2 59.46/5 121.12/1
2 Hájková Monika OB Potůčky PTK9150 B 29.28/1 46.16/5 56.33/3 132.17/2
3 Macháčková Lucie Kralovice KRL9201 75.26/4 61.03/6 55.29/2 191.59/3
Milotová MLOK Mariánské Lázn MLA 98.23/7
Zužová Michaela TJ Nejdek NEJ9251 C 38.59/3 56.38/4
BenákováDenisa TJ Nejdek NEJ9150 B 40.56/4
Meineltová Miroslava TJ Nejdek NEJ9151 B 27.09/1 50.22/1
Kreisová Lenka Atleti ATL 54.26/3 86.31/6
Konečné celkové výsledky kategorie: D 14 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Freyová Andrea OB Potůčky PTK8952 A 21.40/1 41.03/2 29.07/1 91.50/1
2 Mechlová Lenka OB Potůčky PTK9050 B 22.04/2 39.24/1 31.32/2 93.00/2
3 Setínková Jana DKP9052 25.09/4 43.52/3 37.15/3 106.16/3
4 Doležalová Zuzana Lokomotiva Plzeň LPM9052 B 26.11/5 44.35/4 40.48/6 111.34/4
5 Sedláčková Anna Kralovice KRL9001 23.43/3 50.42/7 38.08/4 112.33/5
6 Slavíková Renata Baník Sokolov BSO8950 B 28.04/6 47.19/6 38.17/5 113.40/6
7 Provazníková Lucie OB Potůčky PTK8954 C 33.02/8 82.00/8 62.18/8 177.20/7
8 Peterková Tina Troja Praha TJP 39.44/9 89.57/9 88.47/9 218.28/8
Tuháčková Kamila MLOK Mariánské Lázn MLA9051 28.05/7
Kramer Anna TuS Mitterteich TSM9001 47.00/5 45.48/7
Šulcová KČT Aš MAS7550 C 51.02 MS 122.00 MS
Vítková Eva SCP 46.34 MS 72.00 MS 55.13 MS 173.47 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: D 16 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedláčkvá Oldřiška Kralovice KRL8701 22.52/1 53.51/1 36.05/1 112.48/1
2 Sokolová Libuše Baník Sokolov BSO8850 B 26.22/4 57.32/3 40.12/2 124.06/2
3 Grešlová Veronika OB Potůčky PTK8751 B 25.52/3 58.51/4 43.35/3 128.18/3
4 Kuncová Eliška MLOK Mariánské Lázn MLA8951 B 28.45/6 56.15/2 44.35/5 129.35/4
5 Mundlová Michaela TJ Nejdek NEJ8850 B 25.35/2 61.25/5 44.05/4 131.05/5
6 Jelínková Veronika KČT Aš MAS8851 C 32.31/8 78.42/9 47.30/6 158.43/6
7 Bartošová Ivana Koura Praha KRP8751 C 28.26/5 64.58/8 67.53/9 161.17/7
8 Mechlová Petra OB Potůčky PTK8752 B 30.46/7 83.15/10 52.58/8 166.59/8
9 Setínková Eva DKP8759 37.12/9 64.29/7 73.52/10 175.33/9
Švábková Lenka SKOB SIG-MAT M.Boles SMB8752 B 63.11/6
Pokladníková Petra Kralovice KRL 50.26/7
Meineltová Klára TJ Nejdek NEJ8851 C 92.22/11 76.40/11
Konečné celkové výsledky kategorie: D 18 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Steiningerová Tereza Lokomotiva Plzeň LPM8650 B 29.23/1 78.37/1 64.49/1 172.49/1
Nedvídková Iva OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C 33.04/2 82.58/2 DISK DISK
Rousová Zuzana Lokomotiva Plzeň LPM8652 C 33.24/3 128.47/4
Paulová Kristína Lokomotiva Plzeň LPM8551 B 34.29/4 86.26/3
Konečné celkové výsledky kategorie: D 21 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fialová Pavla USK Praha VSP7750 E 23.17/1 55.45/1 52.38/1 131.40/1
2 Patočková Marie USK Praha VSP7651 C 23.38/2 66.56/3 63.48/2 154.22/2
3 Mezníková Lenka Praga Praha PGP8453 28.37/5 66.34/2 64.58/4 160.09/3
4 Horová Magda USK Praha VSP5450 C 26.26/4 67.19/4 71.41/6 165.26/4
5 Rambousková Kateřina Baník Sokolov BSO8151 C 30.28/6 73.01/6 64.47/3 168.16/5
6 Hendrychová Jana OK Tolar Jindřichův TJH7451 C 32.04/11 77.20/8 69.13/5 178.37/6
7 Tahalová Lenka MFF UK Praha MFP6850 C 32.31/12 76.44/7 71.50/7 181.05/7
8 Janurová Jana SKOB Ostrov ONO7851 C 31.45/9 84.50/14 74.00/11 190.35/8
9 Rambousková Alena Baník Sokolov BSO8252 C 33.27/15 80.24/9 77.07/14 190.58/9
10 Štefanyuková Pavla LJN7454 37.10/19 82.03/10 72.37/9 191.50/10
11 Danihelová Jana OB Potůčky PTK6550 C 30.38/7 92.42/17 73.41/10 197.01/11
12 Borovičková Lenka Fakulta stavební Pra FSP7350 C 35.27/18 87.08/15 74.33/12 197.08/12
13 Jiráková Lenka Sokol Kostelec nad Č KNC7653 C 25.51/3 94.51/18 80.11/15 200.53/13
14 Gabrielová Hana SKOB Ostrov ONO8350 B 32.59/14 105.54/24 72.21/8 211.14/14
15 Steiningerová Kateřina Lokomotiva Plzeň LPM8450 C 31.25/8 99.35/20 85.58/16 216.58/15
16 Hromadová Irena Baník Sokolov BSO6950 C 35.23/17 100.40/22 89.36/18 225.39/16
17 Mágrová Ivana Lokomotiva Chomutov LCV5550 38.27/20 103.06/23 88.00/17 229.33/17
18 Bartošová Jana Koura Praha KRP7051 C 33.44/16 100.00/21 98.00/21 231.44/18
19 Bartošová Zdeňka Koura Praha KRP8251 C 31.57/10 83.38/12 120.04/24 235.39/19
20 Naporowská Marie Baník Sokolov BSO7950 C 41.08/21 106.57/26 95.45/20 243.50/20
Kožinová Jana Praga Praha PGP6651 32.40/13 84.26/13 DISK DISK
Nyklová Helena MFF UK Praha MFP7550 C 88.22/16 108.39/22
Bischofová Petra MLOK Mariánské Lázn MLA7552 C 72.15/5 75.11/13
Krátká Michaela MLOK Mariánské Lázn MLA7851 C 109.33/27
Tuháčková Eva MLOK Mariánské Lázn MLA8451 B 98.24/19
Hajšmanová Gábina Konekta Plzeň KPM7351 134.07/28 110.42/23
Lecjaksová Martina Konekta Plzeň KPM8071 106.52/25 91.07/19
Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 82.24/11
Konečné celkové výsledky kategorie: D 35 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pánková Hana OB Potůčky PTK5750 34.06/1 62.35/2 65.13/1 161.54/1
2 Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 34.30/3 57.55/1 75.22/3 167.47/2
3 Šilhavá Jana Lokomotiva Plzeň LPM5951 C 34.28/2 63.02/4 71.10/2 168.40/3
4 Hrabánková Ilona OK 24 Praha OKP6251 C 42.15/5 64.15/5 81.14/5 187.44/4
5 Kamarytová Martina TJ Nejdek NEJ6650 C 36.06/4 80.38/9 80.08/4 196.52/5
Krejčíková Eva Dobruška DOB6750 52.51/7 76.44/8 DISK DISK
Švábková Šárka SKOB SIG-MAT M.Boles SMB6552 C 62.16/2
Tenglerová Helena MLOK Mariánské Lázn MLA5251 C 92.20/11 91.55/6
Sklenářová Jana MLOK Mariánské Lázn MLA6258 C 73.28/6 123.47/9
Šmejkalová Karla MLOK Mariánské Lázn MLA6256 C 82.32/10 109.42/8
Doležalová Lucie Lokomotiva Plzeň LPM6450 C 53.54/8 117.14/12
Nawroth Jutta JUN 43.29/6 73.45/7
Krausová Jitka KOS Plzeň VPM6751 C 109.08/7
Kriegelsteinová JelenaAtleti ATL 55.28/9 DISK
Konečné celkové výsledky kategorie: D 45 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Štrossová Jiřina TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 24.21/1 49.35/1 52.00/2 125.56/1
2 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 29.44/4 57.45/2 45.22/1 132.51/2
3 Setínková Zuzana DKP5751 24.56/2 65.56/6 55.46/4 146.38/3
4 Wolkerová Dagmar Troja Praha TJP5250 28.39/3 63.17/5 55.17/3 147.13/4
5 Patáková Mária Kašperské Hory KSH5751 C 32.03/6 74.14/8 69.02/6 175.19/5
6 Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 33.47/9 91.02/9 75.42/8 200.31/6
7 Fialová Jana Kašperské Hory KSH5551 C 52.06/10 112.51/11 84.14/9 249.11/7
Gabrielová Šárka SKOB Ostrov ONO5950 C 33.16/8 62.40/4 DISK DISK
Janošíková Milada Kašperské Hory KSH6051 C 32.09/7 DISK 66.26/5 DISK
Dlouhá Lenka KČT Aš MAS5150 C 30.01/5 62.25/3
Nyklová Helena Lyžařský klub K.Vary LKV5151 112.44/10 75.36/7
Kubátová Lenka Slovan Karlovy Vary SKV 67.43/7
Fialová Martina Kašperské Hory KSH7851 C 35.48 MS 80.32 MS 82.49 MS 199.09 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: D 55 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bohuslavová Věra Lokomotiva Plzeň LPM4850 C 33.59/1 58.30/1 40.17/1 132.46/1
2 Říhová Hana Lokomotiva Plzeň LPM4550 C 41.40/2 83.09/2 58.39/2 183.28/2
Arzberger Christa TSV Pechbrum PEC4650 86.42/3 62.10/3
Konečné celkové výsledky kategorie: D 60 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziesmann Ingrid JUN DISK DISK DISK DISK
Konečné celkové výsledky kategorie: H 10 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rubeš Martin Lokomotiva Plzeň LPM9300 C 17.46/2 22.58/1 38.30/1 79.14/1
2 Vít Daniel Baník Sokolov BSO9300 C 17.05/1 27.28/2 53.23/3 97.56/2
3 Šulc Marek KČT Aš MAS9300 C 18.19/3 32.10/5 50.24/2 100.53/3
4 Šlajs Daniel Kralovice KRL9403 26.22/9 29.56/4 54.55/5 111.13/4
5 Pova Ondřej Kralovice KRL9304 20.25/4 37.39/7 54.32/4 112.36/5
6 Třeštík Lukáš SKOB Ostrov ONO9400 C 23.02/8 35.06/6 72.28/10 130.36/6
7 Kriegelstein Michal SKOB Ostrov ONO9200 C 20.38/5 47.17/9 69.12/8 137.07/7
8 Macura Jan MLOK Mariánské Lázn MLA9306 21.04/6 51.58/10 69.44/9 142.46/8
9 Šmejkal Karel MLOK Mariánské Lázn MLA9207 C 22.59/7 66.58/12 84.47/11 174.44/9
10 Bartoš Pavel Koura Praha KRP9801 C 53.23/11 96.54/14 106.02/12 256.19/10
Bartoš Vojtěch Koura Praha KRP9802 C 53.58/12 96.58/15 DISK DISK
Švábek Jan SKOB SIG-MAT M.Boles SMB9301 C 28.59/3
Frank Jiří KČT Aš MAS9600 C 35.14/10 72.10/13
Radimerský Kamil TJ Nejdek NEJ9300 C 43.09/8 56.21/6
Vaško Jindřich KČT Aš MAS 53.22/11 66.38/7
Hotěk Kryštof TJ Nejdek NEJ 62.51 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: H 12 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bína Martin MLOK Mariánské Lázn MLA9102 B 18.31/1 37.03/1 32.28/3 88.02/1
2 Švirák Ondřej Baník Sokolov BSO9102 B 18.48/2 57.39/7 28.34/1 105.01/2
3 Hromada Martin Baník Sokolov BSO9100 B 21.59/5 52.53/6 31.47/2 106.39/3
4 Tengler Petr MLOK Mariánské Lázn MLA9101 B 21.37/4 45.19/2 40.27/7 107.23/4
5 Bína Roman MLOK Mariánské Lázn MLA9209 C 20.54/3 49.09/5 38.00/5 108.03/5
6 Kovář Tomáš Baník Sokolov BSO9101 B 29.39/10 46.07/3 37.43/4 113.29/6
7 Kamaryt Michal TJ Nejdek NEJ9200 C 24.23/7 48.27/4 55.33/10 128.23/7
8 Frey Martin OB Potůčky PTK9202 C 23.58/6 66.30/11 44.48/8 135.16/8
9 Dohnal Tomáš OB Potůčky PTK9201 C 26.31/8 59.08/9 57.18/11 142.57/9
10 Fiala František KČT Aš MAS9100 C 28.11/9 69.34/12 73.33/14 171.18/10
11 Míka Tomáš Lokomotiva Plzeň LPM9100 C 38.29/11 118.35/13 52.50/9 209.54/11
Pazdera Filip MLOK Mariánské Lázn MLA9108 DISK DISK 60.44/12 DISK
Svoboda Jiří KČT Aš MAS9103 C 40.02/12 DISK 61.56/13 DISK
Kramer Jakob TuS Mitterteich TSM9101 58.34/8 38.31/6
Laurenčík Matouš TJ Nejdek NEJ8901 66.22/10
Konečné celkové výsledky kategorie: H 14 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tengler Martin MLOK Mariánské Lázn MLA8901 B 22.17/1 53.21/1 37.56/3 113.34/1
2 Spazierer Filip TJ Nejdek NEJ8900 B 23.31/2 59.13/3 40.57/4 123.41/2
3 Frank Jan KČT Aš MAS9001 B 32.15/4 73.18/5 46.14/5 151.47/3
4 Hromada Milan Baník Sokolov BSO8900 B 25.08/3 73.06/4 77.00/7 175.14/4
5 JanošíkPetr Kašperské Hory KSH9001 C 33.46/5 156.09/6 73.35/6 263.30/5
Čechura Tomáš Lokomotiva Plzeň LPM8900 B 55.16/2 34.32/1
Paták Jan Kašperské Hory KSH8901 B 36.51/2
Domácí Petr Atleti ATL 79.44/8
Konečné celkové výsledky kategorie: H 16 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kamaryt Tomáš OB Potůčky PTK8805 B 26.42/2 65.59/2 57.09/2 149.50/1
2 Pozděna Martin Lokomotiva Plzeň LPM8701 B 30.11/4 81.04/3 61.36/3 172.51/2
3 Hanák Miroslav KČT Aš MAS8805 B 25.23/1 117.39/4 54.19/1 197.21/3
4 Šmejkal Ondra MLOK Mariánské Lázn MLA8712 C 34.34/5 136.19/5 95.00/4 265.53/4
Kunc Petr MLOK Mariánské Lázn MLA8801 A 29.07/3 62.58/1 DISK DISK
Dědek Miroslav Atleti ATL 100.36/5
Cifra Marcel MLOK Mariánské Lázn MLA 115.42/6
Šmejkal Jiří MLOK Mariánské Lázn MLA 156.27 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: H 18 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pilař Jan KČT Aš MAS8500 B 23.22/1 75.00/1 80.56/2 179.18/1
2 Paták Pavel Kašperské Hory KSH8501 B 26.44/3 88.55/3 77.47/1 193.26/2
3 Slavík Štěpán Baník Sokolov BSO8600 C 26.04/2 85.56/2 99.50/4 211.50/3
4 Csosz Roman Lokomotiva Plzeň LPM8601 B 32.02/4 132.40/4 99.45/3 264.27/4
Konečné celkové výsledky kategorie: H 21 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bořánek Petr USK Praha VSP7000 R 22.14/3 79.57/1 68.39/2 170.50/1
2 Rambousek Karel Baník Sokolov BSO7907 C 22.33/5 81.56/2 69.14/3 173.43/2
3 Pilař Karel KČT Aš MAS5501 C 22.55/6 82.57/3 68.02/1 173.54/3
4 Sokol Jan Baník Sokolov BSO8304 R 23.30/10 89.12/7 70.58/5 183.40/4
5 Kožina Petr Praga Praha PGP6000 23.19/9 88.02/5 73.28/7 184.49/5
6 Blahuta Marek MFF UK Praha MFP7301 C 23.11/8 86.41/4 82.47/11 192.39/6
7 Hora Vojtěch Praga Praha PGP8301 21.43/1 92.07/8 81.41/10 195.31/7
8 Naporowski Vladislav Baník Sokolov BSO8303 A 23.47/12 102.42/13 70.32/4 197.01/8
9 Janeček Oldřich MFF UK Praha MFP8200 C 22.31/4 101.34/12 76.18/8 200.23/9
10 Křenek Jaroslav KOS Plzeň VPM7502 C 28.37/23 105.25/14 73.21/6 207.23/10
11 Pelc Václav CZ Strakonice CST6702 B 24.21/14 96.28/10 86.40/13 207.29/11
12 Procházka Antonín TJ Sokol Dobřichovic DCE5500 C 26.51/18 94.01/9 89.33/16 210.25/12
13 Šilhavý Jakub Lokomotiva Plzeň LPM8500 A 24.09/13 108.57/16 85.39/12 218.45/13
14 Šilhavý Miroslav Lokomotiva Plzeň LPM5800 C 26.36/17 107.33/15 90.12/17 224.21/14
15 Tojnar Jan Fakulta stavební Pra FSP6701 C 27.20/20 110.54/18 87.32/14 225.46/15
16 Borovička Milan Fakulta stavební Pra FSP6104 C 26.33/16 110.16/17 95.21/23 232.10/16
17 Bartoš Luděk Koura Praha KRP6701 C 27.44/21 116.22/20 88.26/15 232.32/17
18 Šimša Jaromír MFF UK Praha MFP7100 C 26.11/15 113.56/19 94.05/20 234.12/18
19 Urbánek Lumír SKOB Ostrov ONO6701 C 27.57/22 123.00/24 92.00/19 242.57/19
20 Hora Vladimír USK Praha VSP5100 C 29.01/25 122.40/23 97.01/24 248.42/20
21 Žáček Martin Fakulta stavební Pra FSP6803 C 30.53/27 121.00/21 97.47/25 249.40/21
22 Suchý Ondřej Lokomotiva Plzeň LPM8301 B 29.33/26 121.43/22 99.53/26 251.09/22
23 Jun Daniel Sokol Kostelec nad Č KNC7607 C 30.53/27 128.54/29 101.27/27 261.14/23
24 Ševčík Jaroslav SKOB Ostrov ONO8200 C 30.59/29 128.12/28 104.05/28 263.16/24
25 Kovář Jindřich KČT Aš MAS6800 C 26.53/19 126.13/26 112.17/31 265.23/25
26 Mágr Zdeněk Lokomotiva Chomutov LCV5000 32.46/31 155.29/33 111.42/30 299.57/26
27 Ryjáček Jan Lokomotiva Plzeň LPM8004 C 33.04/32 143.26/30 124.15/32 300.45/27
Žemla Tomáš SCP7105 23.41/11 DISK 81.31/9 DISK
Buzek Martin Praga Praha PGP8401 23.06/7 DISK
Dostál Jiří MLOK Mariánské Lázn MLA C 28.50/24 DISK
Pilař Karel Baník Sokolov BSO7801 C 21.50/2 88.09/6
Urban Miroslav OB Žatec ZAT6900 123.30/25
Brabec Zdeněk OB Žatec ZAT5603 127.34/27
Jiroušek Pavel Lokomotiva Plzeň LPM7704 98.56/11 91.08/18
Vohradský Ondřej Koura Praha KRP6901 C 144.52/31 110.05/29
Dohler Thomas TSV Pechbrum PEC7000 32.04/30
Jirka Kuba KOS Plzeň VPM7905 94.37/21
Hotěk Petr TJ Nejdek NEJ7400 C 150.55/32
Šimek Tomáš Fakulta stavební Pra FSP6304 95.16/22
Škorpil Martin USK Praha VSP5700 A 23.50 MS 81.37 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: H 35 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mechl Miroslav OB Potůčky PTK6302 C 24.24/1 82.56/1 67.46/1 175.06/1
2 Peterka František Troja Praha TJP4900 25.41/2 86.15/2 72.25/2 184.21/2
3 Chotětický Jan KČT Aš MAS5400 C 35.07/4 119.36/7 123.13/9 277.56/3
Kramer Stephan TuS Mitterteich TSM5901 100.59/4 95.38/6
Švábek Karel SKOB SIG-MAT M.Boles SMB6501 C 115.02/5
Bína Pavel MLOK Mariánské Lázn MLA6708 C 117.19/6 112.59/8
Hanák Martin Kralovice KRL6701 91.34/5
Hrabánek David OK 24 Praha OKP6000 C 29.13/3 82.27/4
Radimerský Miroslav TJ Nejdek NEJ6300 183.59/8
Suchý Václav KOS Plzeň VPM5502 C 104.48/7
Hájek Jan KČT Aš MAS5401 88.46/3 77.39/3
Konečné celkové výsledky kategorie: H 45 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jun Drahomír Sokol Kostelec nad Č KNC5501 C 25.20/1 62.37/2 56.57/1 144.54/1
2 Jiří Krafka BOR BOR5500 25.23/2 57.30/1 62.19/3 145.12/2
3 Jaroš Vladimír TJ Sokol Dobřichovic DCE5400 C 29.02/4 70.25/3 63.09/4 162.36/3
4 Babický Tomáš OB Rozmarýn Litoměři DLT5001 C 29.14/5 70.29/4 68.36/6 168.19/4
5 Steininger Pavel Lokomotiva Plzeň LPM5603 C 28.16/3 80.31/7 61.24/2 170.11/5
6 Rambousek Karel Baník Sokolov BSO5302 C 30.59/7 75.55/6 82.14/7 189.08/6
7 Přeček Zdeněk SCP5200 29.58/6 82.40/8 85.29/9 198.07/7
8 Šváb Jan Fakulta stavební Pra FSP C 32.11/8 105.18/10 83.49/8 221.18/8
Bartoš Vratislav Koura Praha KRP5401 C 133.03/10
Nykl Jan Lyžařský klub K.Vary LKV5101 84.54/9 64.35/5
Kubát Jaroslav Slovan Karlovy Vary SKV 72.31/5
12 Škorpil Martin USK Praha VSP5700 A 54.54 MS
Konečné celkové výsledky kategorie: H 55 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrobař Rudolf Spartak Rychnov nad SRK4702 20.24/1 43.18/1 58.58/1 122.40/1
2 Fiala Miloš Kašperské Hory KSH4801 C 24.51/4 46.39/2 62.52/2 134.22/2
3 Bohuslav Václav Lokomotiva Plzeň LPM4201 C 25.29/7 51.50/4 64.19/3 141.38/3
4 Sklenář Jan MLOK Mariánské Lázn MLA4201 C 22.58/2 55.55/6 69.54/4 148.47/4
5 Žemla Antonín Odolena Voda ODV4300 25.03/5 62.02/8 72.27/7 159.32/5
6 Lisý Jan SKOB Ostrov ONO4201 C 31.20/9 65.14/9 72.20/6 168.54/6
7 Arzberger Karl-Heinz TSV Pechbrum PEC4100 30.57/8 74.36/10 82.00/9 187.33/7
8 Říha Jindřich Lokomotiva Plzeň LPM4101 C 46.03/10 108.10/11 116.00/10 270.13/8
Schimm Dieter Baník Sokolov BSO4401 C 56.00/7 72.12/5
Jirásek Jaroslav TJ skalka Cheb SCH4701 25.22/6 78.39/8
Valeška Rudolf Lokomotiva Chomutov LCV4700 50.30/3
Frey Jaromír OB Potůčky PTK4101 C 23.02/3 51.57/5
Konečné celkové výsledky kategorie: H 65 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ceunen Georges Kempische Orientatie KOL3899 28.29/2 44.21/1 39.33/2 112.23/1
2 Van Den Berk Henri Kempische Orientatie KOL3799 27.56/1 51.08/2 37.48/1 116.52/2
3 Hanák Milan Fakulta stavební Pra FSP3400 29.17/3 52.25/3 49.02/4 130.44/3
4 Verachtert Jules Kempische Orientatie KOL3699 31.31/4 65.25/5 47.34/3 144.30/4
Huygens Jean Kempische Orientatie KOL3898 DISK 62.48/4 52.24/5 DISK
Ziesmann Horst JUN 55.35/5 87.01/6
Konečné celkové výsledky kategorie: H 70 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Petr Miroslav Klub Míry Petra TKP2700 C 39.54/4 41.47/1 48.28/1 130.09/1
2 Gillet Felicien Kempische Orientatie KOL3099 36.22/2 63.26/5 56.17/2 156.05/2
3 Cupák Miloslav TJ Sokol Dobřichovic DCE2200 C 38.42/3 52.08/3 67.21/4 158.11/3
4 Bartoš Lumír Koura Praha KRP2701 C 41.34/5 62.12/4 66.03/3 169.49/4
Zdeněk Mask Slavoj Praha SJP2700 28.00/1 49.08/2