Jarní trojúhelník 2005 - celkové výsledky 
===ČSOB-MLA=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Kategorie: D10                                                 1.E           2.E           3.E         Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Jana      TJ Loko Beroun       LBE9950 C      16.32/1       43.27/3       43.09/1      103.08/1  
  2 Kožinová Zuzana       SK Praga             PGP9650 C      22.06/2       39.10/2       47.10/3      108.26/2  
  3 Nováková Barbora      TJ Slovan Karlovy Va SKV9551 C      26.09/4       44.52/4       43.59/2      115.00/3  
  4 Hanáková Magda        Kometa Kralovice     KRL9651 C      23.14/3       37.21/1       56.46/4      117.21/4  
  5 Kroftová Barbora      Kometa Kralovice     KRL9552 C      31.00/7       45.50/5       62.43/5      139.33/5  
  6 Holopírková Natálie   Kometa Kralovice     KRL9653 C      29.07/6       53.52/6       70.05/6      153.04/6  
  7 Tojnarová Veronika    VŠTJ Stavební fakult FSP0051 C      27.38/5       71.14/8       95.42/8      194.34/7  
  8 Smolíková Lucka       TJ Slovan Karlovy Va SKV9552        44.22/8       70.35/7       85.50/7      200.47/8  
 MS Hanáková Marta        Kometa Kralovice     KRL7151   MS   28.56/9  MS   62.53/9                                  
 MS Čechová Linda         nereg.                                                     MS  159.21/10 MS                                       
 
Kategorie: D12                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožinová Anna         SK Praga             PGP9350 B      11.59/1       31.05/1       36.15/1       79.19/1  
  2 Tišerová Karolina     Kometa Kralovice     KRL9354 C      12.10/2       34.27/2       48.00/2       94.37/2  
  3 Sklenářová Magda      MLOK Mariánské Lázně MLA9559 C      13.10/3       39.45/3       54.13/6      107.08/3  
  4 Doležalová Anna       TJ Loko Plzeň        LPM9450 C      15.49/6       43.35/4       54.56/7      114.20/4  
  5 Březinová Ivana       Kometa Kralovice     KRL9353 C      18.58/9       45.38/6       53.41/4      118.17/5  
  6 Procházková Kateřina  TJ Loko Beroun       LBE9350 C      16.09/7       48.52/8       53.37/3      118.38/6  
  7 Hladíková Martina     Kometa Kralovice     KRL9453 C      13.51/4       49.36/9       64.01/8      127.28/7  
  8 Kuberková Lucie       TJ Loko Plzeň        LPM9451 C      18.59/10      44.47/5       71.31/9      135.17/8  
  9 Hobelová Lenka        Kometa Kralovice     KRL9451 C      17.01/8       58.48/11      91.41/11     167.30/9  
 10 Borovičková Jana      SK Praga             PGP9455 C      41.08/11      57.27/10      89.19/10     187.54/10 
    Kübelová Monika       Kometa Kralovice     KRL9452 C      15.20/5               
    Richtersová Nasťa     nereg.               xxx                          46.05/7       54.01/5         
 
Kategorie: D14                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlíková Tereza       KOB Baník Sokolov    BSO9151 C      15.47/1       25.57/1       37.02/2       78.46/1  
  2 Beranová Bára         KOB Baník Sokolov    BSO9152 B      16.10/2       34.50/8       36.28/1       87.28/2  
  3 Meineltová Miroslava  OK Potůčky           PTK9151 B      18.57/5       30.41/3       43.16/3       92.54/3  
  4 Procházková Monika    KOB Baník Sokolov    BSO9150 B      24.01/7       29.11/2       47.59/6      101.11/4  
  5 Beranová Jana         KOB Baník Sokolov    BSO9153 B      21.54/6       32.10/4       48.37/7      102.41/5  
  6 Veselá Anna           OK Potůčky           PTK9252 B      24.02/8       34.24/6       46.59/5      105.25/6  
  7 Brožová Eliška        KOB Baník Sokolov    BSO9250 B      17.52/4       32.13/5       55.26/8      105.31/7  
  8 Urbánková Kateřina    SKOB Ostrov          ONO9250 B      17.06/3       43.24/9       46.16/4      106.46/8  
  9 Nováková Kateřina     SK Praga             PGP9152 C      24.04/9       34.28/7       61.41/9      120.13/9  
 10 Sklenářová Jana       MLOK Mariánské Lázně MLA9251 C      30.00/10      44.55/10      66.30/10     141.25/10 
 
Kategorie: D16                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mezníková Lucie       TJ Loko Beroun       LBE9150 A      19.57/1       31.27/1       57.15/1      108.39/1  
  2 Sedláčková Anna       Kometa Kralovice     KRL9051 A      24.02/3       35.16/3       70.29/2      129.47/2  
  3 Doležalová Zuzana     TJ Loko Plzeň        LPM9052 B      23.53/2       34.23/2       82.34/3      140.50/3  
  4 Slavíková Renata      KOB Baník Sokolov    BSO8950 C      29.07/4       37.12/5       84.31/4      150.50/4  
  5 Miturová Barbora      SKOB Ostrava         MOV9051 C      32.50/5       36.35/4       96.38/5      166.03/5  
  6 Kodedová Bára         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9051 C      37.24/6       87.01/6      123.18/8      247.43/6  
    Samková Tereza        TJ Skalka Cheb       SCH8951                                   121.43/7   
    Dědková Pavla         SKOB Ostrov          ONO8950                                   106.41/6   
 
Kategorie: D18                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláčková Oldřiška   Kometa Kralovice     KRL8751 A      26.09/1       34.52/2       80.54/2      141.55/1  
  2 Kuncová Eliška        MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A      27.40/3       32.33/1       82.59/3      143.12/2  
  3 Hamáčková Kristina    TJ Loko Beroun       LBE8850 B      27.32/2       45.57/4       77.33/1      151.02/3  
  4 Setínková Eva         SK Kotlářka Praha    DKP8759        36.28/5       43.04/3       95.48/4      175.20/4  
  5 Mechlová Petra        nereg.               xxx     C      39.20/6       46.10/5      117.49/6      203.19/5  
  6 Bartošová Ivana       OK KOURA Praha       KRP8751 C      34.01/4       50.11/6      134.30/7      218.42/6  
    Hozmanová Hana        TJ Skalka Cheb       SCH8655                      52.12/7      116.07/5            
 
Kategorie: D21                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fialová Pavla         USK Praha            VSP7750 C      27.11/1       41.29/1       68.21/1      137.01/1  
  2 Freyová Andrea        OK Potůčky           PTK8952 A      28.39/2       45.22/3       73.51/2      147.52/2  
  3 Mechlová Lenka        OK Jilemnice         JIL9051 A      29.43/3       44.57/2       75.43/3      150.23/3  
  4 Neradová Alena        KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R      30.01/5       49.37/5       86.24/6      166.02/4  
  5 Rambousková Kateřina  KOB Baník Sokolov    BSO8151 C      30.23/6       51.51/6       84.31/5      166.45/5  
  6 Nyklová Jana          Klub vodáků Karlovy  LKV8151 C      34.55/10      53.01/7       82.27/4      170.23/6  
  7 Borovičková Lenka     VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C      29.44/4       48.49/4       92.13/7      170.46/7  
  8 Bischofová Petra      MLOK Mariánské Lázně MLA7552 C      33.17/8       54.34/8       97.03/9      184.54/8  
  9 Nyklová Helena        VŠSK MFF UK Praha    MFP7550 C      33.29/9       55.24/9       96.58/8      185.51/9  
 10 Bohatá Jana           USK Praha            VSP7554 C      32.50/7       65.19/12     106.35/11     204.44/10 
 11 Králová Michaela      SK Chotěboř          CTB7959 C      44.02/15      70.04/14     102.03/10     216.09/11 
 12 Dvořáková Eva         SK Orient. sporty No OSN7960 C      39.00/12      69.25/13     119.17/12     227.42/12 
 13 Naporowská Marie      KOB Baník Sokolov    BSO7950 C      52.12/16      79.51/15     135.57/13     268.00/13 
    Houdková Kateřina     SK Orient. sporty No OSN7961 C      35.21/11  DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Bartošová Jana        OK KOURA Praha       KRP7051 C      42.33/14      83.23/16  DISK     /    DISK     /   
    Kadlecová Jana        VŠSK MFF UK Praha    MFP7650 C  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Šilhavá Petra         TJ Loko Plzeň        LPM8351 C      40.42/13      60.35/11  DISK     /    DISK     /   
    Jiráňová Blanka       TJ Skalka Cheb       SCH7851                      58.50/10                                
    Schreirová Eva        OK KOURA Praha       KRP7052                                   157.31/14              
 
Kategorie: D35                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Miturová Radmila      SKOB Ostrava         MOV6501 C      29.44/1       37.53/1       73.28/1      141.05/1  
  2 Procházková Pavlína   TJ Loko Beroun       LBE6450 C      38.38/5       39.42/2       73.32/2      151.52/2  
  3 Šilhavá Jana          TJ Loko Plzeň        LPM5951 C      34.48/3       40.29/3       78.59/3      154.16/3  
  4 Mágrová Ivana         TJ Loko Chomutov     LCV5550 C      32.51/2       55.41/7       94.18/6      182.50/4  
  5 Doležalová Lucie      TJ Loko Plzeň        LPM6450 C      38.52/6       53.09/5      105.05/8      197.06/5  
  6 Nováková Lenka        SK Praga             PGP6551 C      41.58/7       53.54/6      103.04/7      198.56/6  
    Franková Veronika     KČT Aš               MAS6950 C      44.55/8       76.17/9   DISK     /    DISK     /   
    Vašková Blanka        KOB Baník Sokolov    BSO6250 C      36.00/4            /       125.14/10              
    Kamarytová Martina    OK Potůčky           PTK6650 C                    59.43/8       87.39/4     
    Papežová Jindra       TJ Skalka Cheb       SCH6551                      45.58/4       89.42/5     
    Kriegelsteinová JelenaSKOB Ostrov          ONO6450                                   115.22/9    
 12 Čápová Lenka          neregistrovaní       xxx                     MS   54.06/10 MS  104.15/11    
 
Kategorie: D45                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Setínková Zuzana      SK Kotlářka Praha    DKP5751 C      33.02/1       39.14/3       80.51/1      153.07/1  
  2 Štrossová Jiřina      Sokol Dobřichovice   DCE5650 C      35.29/3       38.58/2       81.54/2      156.21/2  
  3 Steiningerová Helena  TJ Loko Plzeň        LPM5950 C      36.25/4       39.23/4       82.57/3      158.45/3  
  4 Hamáčková Eva         TJ Loko Beroun       LBE5150 C      35.00/2       40.31/5       92.35/4      168.06/4  
  5 Patáková Mária        TJ Kašperské Hory    KSH5751 C      46.27/5       55.58/6      108.15/8      210.40/5  
  6 Robotková Lenka       TJ Spartak První Brn PBM5451 C      55.09/7       60.32/7      111.51/9      227.32/6  
    Nyklová Helena        Klub vodáků Karlovy  LKV5151 C      52.04/6   DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Dlouhá Lenk           KČT Aš               MAS5150 C                                  98.30/6               
    Fialová Jana          TJ Kašperské Hory    KSH5551 C                    79.12/8      144.27/10          
    Savičová Irena        TJ Slovan Karlovy Va SKV5402 C                                  94.07/5      
    Kubátová Lenka        TJ Slovan Karlovy Va SKV5551 C                                  99.01/7      
    Nováková Svatava      TJ Slovan Karlovy Va SKV5351                      36.36/1                                           
 MS Žandová Marie         TJ Slovan Karlovy Va SKV6551 C               MS   60.45/9  MS                                       
 
Kategorie: D55                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohuslavová Věra      TJ Loko Plzeň        LPM4850 C      14.53/1       35.38/1       44.06/1       94.37/1  
 
Kategorie: D60                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Říhová Hana           TJ Loko Plzeň        LPM4550 C      23.09/1       56.53/1      100.45/1      180.47/1  
 
Kategorie: H10                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Řehořek Tomáš         TJ Slovan Karlovy Va SKV9601 C      21.34/7       40.00/2       40.14/2      101.48/1  
  2 Mašek Ondřej          KOB Baník Sokolov    BSO9501 C      17.00/1       40.04/3       48.10/4      105.14/2  
  3 Frank Jiří            KČT Aš               MAS9600 C      17.59/3       43.37/6       44.54/3      106.30/3  
  4 Novák Karel           TJ Slovan Karlovy Va SKV9502 C      18.47/4       41.14/4       52.13/5      112.14/4  
  5 Novák Václav          SK Praga             PGP9600 C      20.28/6       43.13/5       55.12/6      118.53/5  
  6 Tojnar Jan            VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C      35.26/10      70.40/8       65.39/7      171.45/6  
  7 Bartoš Pavel          OK KOURA Praha       KRP9801 C      26.48/8       46.59/7      125.23/8      199.10/7  
    Vaško Jindřich        KOB Baník Sokolov    BSO9500 C                         /        37.27/1            
    Bartoš Vojtěch        OK KOURA Praha       KRP9802 C      32.48/9                    140.40/9      
    Macura Vít            MLOK Mariánské Lázně MLA9800        17.28/2       74.25/9          
    Milota Břetislav      MLOK Mariánské Lázně MLA0307   MS   50.06/11                                                           
 MS Richters Jaroslav     nereg.               xxx       MS   33.55/1  MS   45.50/10    
 
Kategorie: H12                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šulc Marek            KČT Aš               MAS9300 C      25.45/1       31.00/1       43.54/4      100.39/1  
  2 Vištejn Jiří          Kometa Kralovice     KRL9305 C      30.24/5       33.46/4       38.41/1      102.51/2  
  3 Šlajs Daniel          Kometa Kralovice     KRL9403 C      28.37/4       34.42/5       40.28/2      103.47/3  
  4 Pova Ondřej           Kometa Kralovice     KRL9304 C      28.14/3       32.17/2       43.30/3      104.01/4  
  5 Bursa Jakub           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9301 C      37.37/9       32.51/3       46.08/5      116.36/5  
  6 Radimerský Kamil      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9300 B      26.57/2       43.24/8       53.42/6      124.03/6  
  7 Macura Jan            MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C      32.04/7       36.17/7       56.57/10     125.18/7  
  8 Lhoták Luboš          KČT Aš               MAS9403        40.05/11      35.59/6       54.27/7      130.31/8  
  9 Řezáč David           KČT Aš               MAS9401 C      31.19/6       44.17/10      55.35/9      131.11/9  
 10 Šika Ondřej           TJ Loko Plzeň        LPM9301 C      34.35/8       45.30/11      68.19/13     148.24/10 
 11 Tkadlec Matěj         KČT Aš               MAS9400 C      38.21/10      48.21/12      62.17/12     148.59/11 
    Dušek Vojtěch         TJ Slovan Karlovy Va SKV9301 C  DISK-LIM./    DISK     /        78.01/14  DISK     /   
    Sklenář Tomáš         Kometa Kralovice     KRL9404 C      44.07/12      56.42/14        
    Papež Vojtěch         TJ Skalka Cheb       SCH9301                      54.02/13      54.44/8      
    Dušánek Petr          TJ Skalka Cheb       SCH9401                      43.42/9       58.59/11     
 
Kategorie: H14                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bína Martin           MLOK Mariánské Lázně MLA9102 B      18.13/1       26.28/3       55.45/2      100.26/1  
  2 Švirák Ondřej         KOB Baník Sokolov    BSO9102 A      22.52/3       22.50/1       55.16/1      100.58/2  
  3 Kovář Tomáš           KOB Baník Sokolov    BSO9101 B      21.46/2       22.52/2       59.59/3      104.37/3  
  4 Bína Roman            MLOK Mariánské Lázně MLA9209 C      26.06/5       32.02/8       66.50/4      124.58/4  
  5 Frey Martin           OK Potůčky           PTK9200 B      27.39/8       31.51/7       71.04/5      130.34/5  
  6 Tengler Petr          MLOK Mariánské Lázně MLA9101 B      25.31/4       27.17/4       77.58/7      130.46/6  
  7 Kolovský František    TJ Loko Plzeň        LPM9202 C      27.30/6       30.15/6       81.10/8      138.55/7  
  8 Kamaryt Michal        OK Potůčky           PTK9203 B      34.48/11      28.42/5       84.56/9      148.26/8  
  9 Míka Tomáš            TJ Loko Plzeň        LPM9100 C      27.33/7       43.41/9      104.19/10     175.33/9  
    Šmejkal Karel         MLOK Mariánské Lázně MLA9207 C      33.12/10      85.12/12                     
    Černý Jaroslav        nereg,               xxx            35.54/12           
    Štrunc Tomáš          nereg.               xxx            28.16/9            
    Borovička Roman       TJ Skalka Cheb       SCH9201                      48.09/10      77.43/6               
    Bubanec Luděk         TJ Skalka Cheb       SCH9202                      65.52/11                  
 
Kategorie: H16                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel       TJ Loko Beroun       LBE9000 A      21.33/1       27.15/1       64.56/1      113.44/1  
  2 Píchal Miroslav       USK Praha            VSP9000 C      32.39/3       42.21/3      101.32/5      176.32/2  
    Spazierer Filip       OK Potůčky           PTK8901 B      29.36/2   DISK     /       113.27/6   DISK     /   
    Štemberk Adam         TJ Loko Beroun       LBE8904 B           /        32.08/2       88.19/2               
    Papež Jakub           TJ Skalka Cheb       SCH9004                      66.36/6      132.28/7               
    Dušánek Tomáš         TJ Skalka Cheb       SCH9002                      69.28/7      144.58/8               
    Vlach Miroslav        TJ Skalka Cheb       SCH8901                      44.54/5       98.22/3               
    Vlach Jiří            TJ Skalka Cheb       SCH8902                      43.09/4       98.32/4               
 
Kategorie: H18                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Veselý Vojtěch        TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8801 A      24.36/1       33.57/1       64.26/1      122.59/1  
  2 Šmejkal Ondra         MLOK Mariánské Lázně MLA8712 C      27.52/2       43.44/2       93.02/2      164.38/2  
  3 Popule Tomáš          TJ Loko Plzeň        LPM8703 C      34.44/3       56.50/3      114.27/3      206.01/3  
 
Kategorie: H21                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přikryl Petr          TJ Spartak První Brn PBM6707 C      28.53/4       43.41/2       82.33/1      155.07/1  
  2 Rambousek Karel       KOB Baník Sokolov    BSO7907 C      27.32/1       43.12/1       90.33/3      161.17/2  
  3 Bořánek Petr          USK Praha            VSP7000 C      28.59/5       46.04/5       90.32/2      165.35/3  
  4 Kožina Petr           SK Praga             PGP6000 C      30.44/9       50.02/10      94.52/4      175.38/4  
  5 Kheil Radim           TJ Spartak První Brn PBM7301 C      29.42/7       46.20/6       99.40/6      175.42/5  
  6 Šilhavý Jakub         TJ Loko Plzeň        LPM8500 B      29.16/6       43.49/3      102.43/8      175.48/6  
  7 Pilař Karel           KOB Baník Sokolov    BSO7801 C      27.50/2       47.59/7      100.36/7      176.25/7  
  8 Král Aleš             SK Chotěboř          CTB7801 C      30.49/10      49.37/8      106.36/9      187.02/8  
  9 Šilhavý Miroslav      TJ Loko Plzeň        LPM5800 C      33.06/11      52.01/11     120.53/10     206.00/9  
 10 Tojnar Jan            VŠTJ Stavební fakult FSP6701 C      34.03/12      61.52/15     130.04/13     225.59/10 
 11 Borovička Milan       VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C      35.37/13      67.03/17     134.14/14     236.54/11 
 12 Brabec Zdeněk         TJ Loko Žatec        ZAT5603 C      39.19/16      74.59/21     138.00/15     252.18/12 
 13 Paták Pavel           TJ Kašperské Hory    KSH8501 B      37.22/15      68.21/18     147.02/17     252.45/13 
 14 Žáček Martin          VŠTJ Stavební fakult FSP6803 C      35.52/14      65.32/16     163.32/21     264.56/14 
 15 Pešta Jiří            ZVVZ Milevsko        MIL7201 C      42.09/18      73.57/20     155.12/20     271.18/15 
    Kovář Jindřich        KČT Aš               MAS6800 C      30.03/8       50.00/9   DISK     /    DISK     /   
    Mágr Zdeněk           TJ Loko Chomutov     LCV5000 C      44.42/19      70.50/19  DISK     /    DISK     /   
    Pilař Karel           KČT Aš               MAS5501 C      28.48/3                 DISK     /                
    Bartoš Luděk          OK KOURA Praha       KRP6701 C      41.18/17                 
    Mareš Ladislav        ZVVZ Milevsko        MIL7202 C           /        78.13/22     153.26/19              
    Brom Hynek            TJ Loko Plzeň        LPM7503 C           /        56.46/12     128.16/12              
    Urban Miroslav        TJ Loko Žatec        ZAT6900 C                    61.14/14                             
    Martínek Robert       VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C           /        57.19/13     123.10/11              
    Nejedlý Marek         nereg.               xxx                 /    DISK     /       139.49/16              
    Krčál Jaroslav        TJ Loko Pardubice    LPU8407                      44.09/4       97.01/5               
    Žižka Přemysl         ZVVZ Milevsko        MIL7301 C      45.24/20                   151.05/18              
    Čáp  David            SKP OLYMP Praha      OLP7170                      81.45/23  DISK-LIM./                
 MS Princl Pavel          VŠTJ Stavební fakult FSP7800 R MS   27.41/21              
 
Kategorie: H35                                                 1.E           2.E           3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ŠKorpil Martin        USK Praha            VSP5703 C      28.41/4       38.06/1       81.09/1      147.56/1  
  2 Mezník Vladimír       TJ Loko Beroun       LBE6400 C      28.18/3       40.51/3       93.21/2      162.30/2  
  3 Chotětický Václav     KČT Aš               MAS5200 C      33.57/5       43.13/4       95.37/3      172.47/3  
  4 Píchal Jan            USK Praha            VSP5202 C      36.47/7       53.22/9      110.20/5      200.29/4  
    Chotětický Jan        KČT Aš               MAS5400 C      36.01/6   DISK     /       147.32/9   DISK     /   
    Kass Pavel            KOB Baník Sokolov    BSO7000 C      28.07/2       44.34/5   DISK     /    DISK     /   
    Řehořek Jaroš         TJ Slovan Karlovy Va SKV6301 C      25.58/1       39.10/2   DISK     /    DISK     /   
    Hanák Martin          Kometa Kralovice     KRL6701 C                                 116.45/7               
    Sedláček Tomáš        Kometa Kralovice     KRL6401 C                    51.57/8      106.57/4               
    Kroupa Štěpán         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6903 C           /        46.00/6      120.04/8               
    Vlach Miroslav        TJ Skalka Cheb       SCH6101                      47.10/7      113.10/6               
 
Kategorie: H45                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 John Vladimír         SKP OLYMP Praha      OLP5502 C      24.20/1       39.15/1       69.50/1      133.25/1  
  2 Steininger Pavel      TJ Loko Plzeň        LPM5603 C      27.31/3       42.51/3       77.34/4      147.56/2  
  3 Kodeda Oldřich        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5901 C      27.06/2       48.12/4       77.30/3      152.48/3  
  3 Robotka Libor         TJ Spartak První Brn PBM5303 C      28.34/5       41.36/2       82.38/6      152.48/3  
  5 Jaroš Vladimír        Sokol Dobřichovice   DCE5400 C      28.12/4       49.08/5       75.48/2      153.08/5  
  6 Nykl Jan              Klub vodáků Karlovy  LKV5101 C      31.27/6       56.07/7       90.15/7      177.49/6  
  7 Ptáček Ladislav       KPKS BETA Brno       BBM5300 C      35.09/8       55.59/6      100.33/8      191.41/7  
    Šváb Jan              VŠTJ Stavební fakult FSP5801 C      32.02/7       66.10/8                    
    Čech Petr             TJ Skalka Cheb       SCH6001                                   161.07/11              
    Dědek Miroslav        SKOB Ostrov          ONO6000                                   126.16/9               
    Kubát Jaroslav        TJ Slovan Karlovy Va SKV5203 C                                  81.35/5              
    Blažek Jiří           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5009                                   141.47/10             
 
Kategorie: H55                                                 1.E           2.E           3.E          Celkem       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohuslav Václav       TJ Loko Plzeň        LPM4201 C      26.54/4       33.00/1       67.23/3      127.17/1  
  2 Jirásek Jaroslav      TJ Skalka Cheb       SCH4701 C      25.29/2       39.42/6       66.22/2      131.33/2  
  3 Tvrdek Vojtěch        TJ Loko Beroun       LBE4900 C      25.14/1       34.24/2       79.26/5      139.04/3  
  4 Hamáček Bohuslav      TJ Loko Beroun       LBE5000 C      31.32/6       38.27/4       74.12/4      144.11/4  
    Lisý Jan              SKOB Ostrov          ONO4201 C      32.16/7       42.11/8   DISK     /    DISK     /   
    Fiala Miloš           TJ Kašperské Hory    KSH4801 C      26.44/3       39.48/7   DISK     /    DISK     /   
    Frey Jaromír          OK Potůčky           PTK4101 C      28.02/5       39.26/5   DISK     /    DISK     /   
    Sklenář Jan           MLOK Mariánské Lázně MLA4201                      34.38/3       65.32/1               
 
Kategorie: H70                                                 1.E           2.E           3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Milan           VŠTJ Stavební fakult FSP3400 C      27.30/1       39.45/1       72.53/2      140.08/1  
  2 Mack Zdeněk           TJ Slavoj Praha      SJP2700 C      28.47/2       52.02/3       65.58/1      146.47/2  
  3 Petr Miroslav         Trakce Praha         TKP2700 C      40.04/5       49.25/2       78.53/3      168.22/3  
  4 Samohýl Richard       SK Praga             PGP2800 C      37.04/4       54.02/4       89.04/4      180.10/4  
    Kracík Jaroslav       TJ Union Plzeň       UPM2301 C      41.06/6       59.31/5        
    Bartoš Lumír          OK KOURA Praha       KRP2701 C      33.41/3                     95.59/5