Startovka etap                                                                6.5.2015 21:57:41
                                      Jarní trojúhelník 2015
===ČSOS-MLA======================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka etap: D10C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimšová Pavla            VŠSK MFF UK Praha    MFP0551 C  428269   2.00  69.00  33.00  74.00
  2 Vakant                                                            5.00  59.00  44.00  80.00
  3 Postránská Adéla         MLOK Mariánské Lázně MLA0551 C  416174   8.00  65.00  35.00  62.00
  4 Štěpánská Tereza         Kometa Kralovice     KRL0553 C  416186  11.00  57.00  41.00  70.00
  5 Urbánková Eva            SKOB Ostrov          ONO0650 C 9200732  14.00  87.00  34.00  84.00
  6 Vlachová Adéla           Kometa Kralovice     KRL0551 C  232611  17.00  63.00  31.00  78.00
  7 Ševčíková Anežka         SKOB Ostrov          ONO0550 C   52183  20.00  83.00  36.00  60.00
  8 Zmarzláková Olga         Kometa Kralovice     KRL0552 C  232961  23.00  75.00  43.00  88.00
  9 Kulová Laura             SKOB Ostrov          ONO0552    301502  26.00  73.00  38.00  66.00
 10 Holíková Simona          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0551 C 2087704  29.00  61.00  37.00  68.00
 11 Peřinová Zuzana          5MC                  5MC0554            32.00  67.00  39.00  76.00
 12 Vakant                                                           35.00  79.00  42.00  72.00
 13 Peřinová Anna            5MC                  5MC0555            38.00  85.00  29.00  90.00
 14 Řeháková Mirka           TJ Slovan Karlovy Va SKV0652 C                        40.00  86.00
 15 Vakant                                                           41.00  71.00  30.00  82.00
 16 Vlašímská Bára           TJ Slovan Karlovy Va SKV0651 C  682089  44.00  81.00  32.00  64.00
 17 Kulová Laura             TJ Slovan Karlovy Va SKV0471                   77.00              
 
Startovka etap: D10L        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlašímská Karolína       TJ Slovan Karlovy Va SKV0851 C  682698  13.00  19.00   6.00  16.00
  2 Pospíšilová Karolína     OK Lokomotiva Plzeň  LPM0550            15.00  47.00  18.00  18.00
  3 Řeháková Mirka           TJ Slovan Karlovy Va SKV0652 C 7202879  17.00  33.00              
  4 Vakant                                                           19.00  15.00  12.00  34.00
  5 Študlarová Zuzana        5MC                  5MC0551            21.00  13.00  17.00  22.00
  6 Říhová Adéla             OK Lokomotiva Plzeň  LPM0350 C  301702  23.00  43.00              
  7 Bauerová Aneta           TJ Slovan Karlovy Va SKV0752 C 2059774  25.00  27.00   3.00  30.00
  8 Říhová Klára             OK Lokomotiva Plzeň  LPM0650 C  301701  27.00  37.00   8.00  44.00
  9 Bodurková Denisa         Kometa Kralovice     KRL0752 C   51477  29.00  23.00  13.00  28.00
 10 Vakant                                                           31.00  39.00   5.00  46.00
 11 Fišáková Lucie Johanka   MLOK Mariánské Lázně MLA0950 C  416227  33.00  17.00   2.00  40.00
 12 Lobelová Patricie        5MC                  5MC0553            35.00  31.00   1.00  26.00
 13 Šobíšková Lucie          KOB Baník Sokolov    BSO0651 C    8685  37.00  35.00  15.00  24.00
 14 Čáslavská Klárka         5MC                  5MC0552            39.00  21.00   9.00  32.00
 15 Vakant                                                           41.00  25.00   7.00  42.00
 16 Kolovratová Tereza       5MC                  5MC0652            43.00  45.00   4.00  36.00
 17 Peřinová Eliška          TJ Slovan Karlovy Va SKV0771            45.00  11.00  10.00  12.00
 18 Nedbalová Klára          VŠSK MFF UK Praha    MFP0850 C  232648  47.00  49.00  19.00  38.00
 19 Linhová Linda            SKOB Ostrov          ONO0551 C                 41.00  14.00       
 20 Hajšmanová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM0651 C                 29.00  16.00       
 21 Nemšovská Magdalena      USK Praha            VSP0853 C                        11.00  14.00
 22 Mašková Lucie            1BC                  1BC0752                                 20.00
 
Startovka etap: D12B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikešová Julie           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0455    434836  21.00                     
  2 Vakant                                                           24.00 119.00  13.00  23.00
  3 Vakant                                                           27.00 121.00  16.00  37.00
  4 Kolenatá Ema             5MC                  5MC0452            30.00  91.00   8.00  29.00
  5 Vakant                                                           33.00  87.00  11.00  35.00
  6 Dvořáková Karla          5MC                  5MC0455            36.00  85.00   4.00  47.00
  7 Vakant                                                           39.00 117.00  20.00  11.00
  8 Mayerová Johanka         TJ Kašperské Hory    KSH0451   2075672  42.00                     
  9 Lillová Marie            KOB Baník Sokolov    BSO0351 C  301433  45.00  83.00  23.00   3.00
 10 Řeháková Gabriela        TJ Slovan Karlovy Va SKV0351 C 7202893  48.00  81.00  27.00  33.00
 11 Šmejkalová Víťa          5MC                  5MC0454            51.00  79.00  15.00  15.00
 12 Křížková Marie           KČT Aš               MAS0450 C  301516  54.00  73.00  29.00  41.00
 13 Haková Michaela          SK Praga Praha       PGP0451 C 2051549  57.00  89.00  26.00  21.00
 14 Dítková Markéta          TJ Slovan Karlovy Va SKV0451 C  682652  60.00 109.00   1.00  43.00
 15 Ziebová Veronika         TJ Jiskra Nejdek     NEJ0450 C 2056284  63.00 107.00  25.00  49.00
 16 Kovářová Lucie           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0350 C  347914  66.00  69.00   3.00  55.00
 17 Kolovratová Adéla        5MC                  5MC0453            69.00  71.00  18.00   5.00
 18 Jechová Anita            KOB Baník Sokolov    BSO0450 C  232238  72.00 103.00  21.00  45.00
 19 Kováčová Klaudie         MLOK Mariánské Lázně MLA0450 C  416178  75.00 105.00  17.00   7.00
 20 Vakant                                                           78.00  77.00   2.00  13.00
 21 Vakant                                                           81.00 123.00  12.00   1.00
 22 Bartošová Marie          MLOK Mariánské Lázně MLA0451 C 2073704  84.00 111.00  22.00  31.00
 23 Nádeníčková Iva          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0350 C 2035733  87.00  95.00  14.00  39.00
 24 Nováková Anna            5MC                  5MC0451            90.00  75.00  24.00   9.00
 25 Štraitová Jolana         USK Praha            VSP0456 C 2021830  93.00  93.00   9.00  53.00
 26 Dvořáková Štěpánka       5MC                  5MC0456            96.00  67.00   6.00  25.00
 27 Nosková Barbora          USK Praha            VSP0457 C 2058488  99.00  99.00  28.00       
 28 Petříková Adéla          KČT Aš               MAS0352 C    4455 102.00 115.00  10.00  27.00
 29 Richtrová Kamila         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0451 B                101.00   7.00  51.00
 30 Fišarová Eliška          Kometa Kralovice     KRL0351 B                113.00  19.00  17.00
 31 Staňková Radka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0452 B                 97.00   5.00  19.00
 
Startovka etap: D14B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biersaková Dagmar        Kometa Kralovice     KRL0051 A                                3.00
  2 Šlechtová Tereza         Kometa Kralovice     KRL0152 B                               25.00
  3 Marešová Klára           TJ Jiskra Nejdek     NEJ0250 B 2067349  61.00  22.00  17.00  27.00
  4 Kosařová Aneta           SKOB Ostrov          ONO0250 C  301495  64.00  26.00  15.00   7.00
  5 Staňková Markéta         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0153 C 2035165  67.00                     
  6 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 B  428243  70.00  14.00   9.00   5.00
  7 Horová Eliška            MLOK Mariánské Lázně MLA0151 C    7879  73.00  16.00  14.00  21.00
  8 Křížová Daniela          KČT Aš               MAS0250 C  301510  76.00  24.00  13.00   9.00
  9 Hornychová Karolína      TJ Tatran Jablonec n TJN0254 B  232506  79.00   6.00   7.00   1.00
 10 Vakant                                                           82.00  18.00  12.00  13.00
 11 Černá Kateřina           MLOK Mariánské Lázně MLA0251 B 2073702  85.00  12.00   8.00  17.00
 12 Vítová Lucie             KOB Baník Sokolov    BSO0250 B  232240  88.00  20.00  11.00  11.00
 13 Janderová Barbora        SK Praga Praha       PGP0251 C  438628  91.00   8.00  16.00  19.00
 14 Žampachová Bára          5MC                  5MC0151            94.00  10.00   6.00  23.00
 15 Vakant                                                           97.00  28.00  10.00  15.00
 16 Turčinová Anna           1BC                  1BC0251                                 29.00
 
Startovka etap: D16B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C  428223   4.00  24.00  46.00  16.00
  2 Vakant                                                            7.00  32.00  52.00  25.00
  3 Lučanová Barbora         KČT Aš               MAS0051 B  301514  10.00  34.00  45.00   4.00
  4 Kosíková Eliška          USK Praha            VSP0051 C 9101185  13.00  28.00  43.00  13.00
  5 Mudrová Lenka            Kometa Kralovice     KRL0052 C 2020708  16.00  16.00  47.00   7.00
  6 Marešová Alexandra       TJ Jiskra Nejdek     NEJ9950 B 2067348  19.00  14.00  48.00  28.00
  7 Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 B 7291299  22.00  12.00  44.00   1.00
  8 Vakant                                                           25.00  18.00  50.00  19.00
  9 Doležalová Dorotka       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9950 C 2075660  28.00  22.00  49.00  10.00
 10 Biersaková Dagmar        Kometa Kralovice     KRL0051 A                 26.00  51.00       
 11 Šlechtová Tereza         Kometa Kralovice     KRL0152 B                 20.00  54.00       
 12 Tokárová Regina          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0151 A                 30.00  53.00  22.00
 
Startovka etap: D18B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Istvánová Klára          KČT Aš               MAS9850 C  301727  32.00  93.00  31.00  53.00
  2 Hlinovská Johana         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9751 B 2035166  35.00  87.00  28.00  61.00
  3 Vakant                                                           38.00  99.00  27.00  29.00
  4 Obytová Kateřina         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9752 B 2042510  41.00  91.00  30.00  41.00
  5 Pelcová Tereza           KČT Aš               MAS9853 C  416189  44.00  97.00  26.00  45.00
  6 Kroupová Eliška          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9853 B 2031356  47.00  95.00  32.00  33.00
  7 Vakant                                                           50.00  85.00  25.00  37.00
  8 Šafrhansová Lucie        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9753 B 2060399  53.00  83.00  24.00  49.00
  9 Kinkorová Tereza         OK Lokomotiva Plzeň  LPM9850 B 2082918  56.00  89.00  29.00  57.00
 10 Mikešová Adéla           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9852 B 2042520  59.00                     
 
Startovka etap: D21C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lavičková Michaela       Kometa Kralovice     KRL9655 C 2035163   1.00  79.00  22.00  21.00
  2 Žandová Marcela          TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 B 2058500   4.00  85.00              
  3 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A 7140196   7.00  75.00  19.00  33.00
  4 Vakant                                                           10.00  95.00  26.00  81.00
  5 Vakant                                                           13.00  89.00  23.00  69.00
  6 Boumová Irena            USK Praha            VSP7751 C   51739  16.00  77.00              
  7 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 C  236985  19.00 109.00  10.00  48.00
  8 Doležalová Barbora       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9252 C          22.00 101.00  17.00  54.00
  9 Svobodová Jitka          USK Praha            VSP7450 C   53598  25.00  87.00  13.00  78.00
 10 Jarošová Klára           TJ Sokol Dobřichovic DCE7950 C  416316  28.00 111.00  20.00  42.00
 11 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 C    9782  31.00 107.00  15.00  57.00
 12 Bartošová Jana           MLOK Mariánské Lázně MLA7051 C   51494  34.00  91.00  24.00  63.00
 13 Mullis Kateřina          SK Praga Praha       PGP7756 C 2075697  37.00 103.00   8.00  66.00
 14 Setínková Eva            SK Kotlářka Praha    DKP8759 C    8946  40.00  99.00  12.00  27.00
 15 Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP6652 C   51676  43.00  69.00         45.00
 16 Křivancová Zdeňka        TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 C 7200131  46.00 105.00  11.00  39.00
 17 Pluháčková Markéta       MLOK Mariánské Lázně MLA8750 C 7201209  49.00  67.00  21.00  24.00
 18 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452 C  236994  52.00  73.00  18.00  30.00
 19 Špinková Markéta         OOB TJ Sokol Troja   TJP8550 C 2073674  55.00  71.00              
 20 Černíková Barbora        KOB Dobruška         DOB7878 C                        25.00       
 21 Gregorová Kateřina       KOB Baník Sokolov    BSO8151 C    7874  61.00  97.00         60.00
 22 Vakant                                                           64.00  83.00  16.00  36.00
 23 Vakant                                                           67.00  93.00   9.00  75.00
 24 Ryšavá Magdalena         SK Praga Praha       PGP7650 C                        14.00  72.00
 25 Kuncová Eliška           SK Severka Šumperk   SSU8951 C                 81.00   7.00  51.00
 
Startovka etap: D35C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blahutová Hanka          VŠSK MFF UK Praha    MFP7953 C   51928   1.00  15.00   3.00   1.00
  2 Hofmanová Michaela       OK Lokomotiva Plzeň  LPM7751 C   51754   4.00  77.00  39.00 121.00
  3 Nedbalová Jana           VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C 2067234   7.00   1.00   1.00  13.00
  4 Chumová Jana             SK Slavia Praha      SLP7451 C   51354  10.00   3.00   7.00  19.00
  5 Krausová Marcela         TJ Loko Chomutov     LCV7351 C  253153  13.00  61.00  36.00  82.00
  6 Rohanová Markéta         VSK Přírodověda - or PVP7251 C  446365  16.00   9.00   8.00   4.00
  7 Městková Kateřina        USK Praha            VSP7650 C   51746  19.00  69.00              
  8 Janderová Markéta        Sokol Praha Spořilov DVP7751 C  232976  22.00  17.00  15.00  10.00
  9 Holíková Ilona           TJ Jiskra Nejdek     NEJ7550 C 2087685  25.00  89.00  35.00       
 10 Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650 C    8678  28.00  31.00  18.00  43.00
 11 Vakant                                                           31.00  43.00  19.00 112.00
 12 Fišáková Hana            MLOK Mariánské Lázně MLA7750 C  301474  34.00  35.00  27.00  16.00
 13 Naporowská Marie         KOB Baník Sokolov    BSO7950 C  301417  37.00  91.00         37.00
 14 Vakant                                                           40.00  57.00  38.00  40.00
 15 Savičová Gabriela        TJ Slovan Karlovy Va SKV7952 C   51738  43.00   5.00              
 16 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C 2079501  46.00  33.00  23.00  46.00
 17 Černá Monika             MLOK Mariánské Lázně MLA7451 C  331203  49.00   7.00  17.00  79.00
 18 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  52.00  21.00  11.00 103.00
 19 Hornychová Helena        TJ Tatran Jablonec n TJN7150 C 2070802  55.00  13.00   4.00  52.00
 20 Bredlerová Tereza        TJ Slovan Karlovy Va SKV7551 C 7204502  58.00  25.00  12.00  85.00
 21 Kotásková Jana           KOS Jesenice         JES7451 C  237528  61.00  27.00  22.00  70.00
 22 Kolovská Ilona           OK Lokomotiva Plzeň  LPM6352 C  301706  64.00                     
 23 Křížková Jitka           KČT Aš               MAS8050 C  301508  67.00  23.00  25.00 100.00
 24 Haková Magda             SK Praga Praha       PGP7651 C 2051544  70.00  73.00  24.00  49.00
 25 Sieglová Dagmar          VŠSK MFF UK Praha    MFP7050 C  443075  73.00  55.00  42.00  31.00
 26 Asterová Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7451 C  442858  76.00  41.00  21.00  34.00
 27 Ševčíková Petra          SKOB Ostrov          ONO7450 C   49607  79.00  87.00  34.00       
 28 Štraitová Jitka          USK Praha            VSP7252 C   51672  82.00  59.00  40.00 106.00
 29 Nyklová Helena           VŠSK MFF UK Praha    MFP7550 C   51872  85.00  49.00  28.00 115.00
 30 Urbánková Jana           SKOB Ostrov          ONO7851 C   52182  88.00         20.00       
 31 Vakant                                                           91.00  63.00  37.00  58.00
 32 Balusková Ida            SK OK 24 Praha       OKP7350 C  681852  94.00  37.00   6.00  76.00
 33 Ledererová Kamila        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7352 C 2042546  97.00                     
 34 Nosková Pavla            USK Praha            VSP7261 C 2058494 100.00  65.00  10.00       
 35 Beránková Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7051 C 2042504 103.00                     
 36 Pechová Iva              OK Lokomotiva Plzeň  LPM6151 C 2067245 106.00  53.00  29.00  64.00
 37 Sobotová Jana            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7250 C    1466 109.00                     
 38 Vakant                                                          112.00  85.00  43.00  97.00
 39 Dítkova Jitka            TJ Slovan Karlovy Va SKV7752 C  682676 115.00  45.00   9.00  94.00
 40 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C  682683 118.00  75.00  13.00  67.00
 41 Městková Lucie           Tempo Praha          TEP7850 C   49546 121.00                     
 42 Lisá Monika              SKOB Ostrov          ONO6750 C  682085 124.00               109.00
 43 Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C  446418 127.00  47.00  32.00  25.00
 44 Králová Michaela         VŠSK MFF UK Praha    MFP7959 C   52139 130.00  11.00   5.00   7.00
 45 Vakant                                                          133.00  71.00  14.00  88.00
 46 Vakant                                                          136.00  67.00  31.00 118.00
 47 Kovářová Jitka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7350 C                 83.00  41.00  22.00
 48 Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 C                 39.00  33.00  73.00
 49 Hajšmanová Gábina        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7351 C                 29.00  16.00       
 50 Postránská Radka         MLOK Mariánské Lázně MLA7450 C                 79.00         28.00
 51 Hanáková Marta           Kometa Kralovice     KRL7151 C                        26.00       
 52 Hejduková Jana           KOB Baník Sokolov    BSO7250 C                 81.00  30.00  55.00
 53 Ječmenová Věra           SKOB Ostrov          ONO8050 C                 51.00   2.00  91.00
 54 Jandová Hana             TJ Loko Chomutov     LCV7150 C                               61.00
 55 Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854 C                 19.00              
 
Startovka etap: D45C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šilhavá Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM5951 C   51152   1.00                78.00
  2 Jelínková Radka          MLOK Mariánské Lázně MLA6951 C  416171   4.00               102.00
  3 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C   51966   7.00  70.00  24.00  90.00
  4 Vašková Blanka           KČT Aš               MAS6250 C 2026168  10.00                     
  5 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C    7868  13.00  66.00  26.00  70.00
  6 Šoupová Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM6850 C  301705  16.00  68.00        106.00
  7 Vakant                                                           19.00  60.00  21.00  98.00
  8 Vakant                                                           22.00  52.00  23.00  74.00
  9 Tokárová Regina          TJ Jiskra Nejdek     NEJ6950 C 2067965  25.00  62.00         82.00
 10 Staňková Marcela         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6951 C  888641  28.00                     
 11 Tenglerová Helena        MLOK Mariánské Lázně MLA6551 C  232235  31.00                     
 12 Žandová Marie            TJ Slovan Karlovy Va SKV6551 C  236486  34.00  58.00              
 13 Šplinarová Jana          TJ Slovan Karlovy Va SKV6451 C                 64.00  25.00 110.00
 14 Škrlová Hana             Kometa Kralovice     KRL6951 C                 56.00         86.00
 15 Huková Šárka             SKOB Ostrov          ONO6850 C                 50.00              
 16 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C                 54.00  22.00  94.00
 
Startovka etap: D55C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Liběna        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5950 C 2075661   2.00                 5.00
  2 Zavadilová Naďa          AC Sparta Praha      SCP5450 C  336750   5.00  19.00  55.00  25.00
  3 Opavová Stanislava       MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C    7884   8.00  21.00              
  4 Dlouhá Lenka             KČT Aš               MAS5150 C  232364  11.00  11.00         49.00
  5 Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C    7870  14.00  23.00  58.00  21.00
  6 Mágrová Ivana            TJ Loko Chomutov     LCV5550 C  301720  17.00   3.00              
  7 Vakant                                                           20.00  27.00  63.00  13.00
  8 Soukupová Michaela       USK Praha            VSP5850 C  232190  23.00                     
  9 Kubátová Lenka           TJ Slovan Karlovy Va SKV5551 C  237549  26.00                     
 10 Patáková Mária           TJ Kašperské Hory    KSH5751 C  232257  29.00  25.00  57.00   9.00
 11 Vakant                                                           32.00  13.00  64.00  29.00
 12 Tvrdková Eva             OOB TJ Turnov        TUR5151 C  303959  35.00   5.00  61.00  41.00
 13 Nováková Svatava         TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C   51135  38.00   9.00  62.00  33.00
 14 Nyklová Helena           Klub vodáků Karlovy  LKV5151    301337  41.00                17.00
 15 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  44.00   7.00  56.00  45.00
 16 Vakant                                                           47.00   1.00  59.00  37.00
 17 Savičová Irena           TJ Slovan Karlovy Va SKV5352 C                 17.00  60.00       
 
Startovka etap: D65C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Městková Eva             Tempo Praha          TEP4851 C   51647  15.00                     
  2 Brabcová Jindra          TJ Loko Chomutov     LCV4750 C  232232  18.00  28.00  36.00  36.00
  3 Říhová Hana              OK Lokomotiva Plzeň  LPM4550 C 2070808  21.00  30.00              
  4 Zenkerová Miluše         TJ Loko Chomutov     LCV4550 C  301524  24.00  24.00  34.00  44.00
  5 Beránková Pavla          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM4350 C  330650  27.00                     
  6 Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850 C   51480  30.00  26.00  38.00  28.00
  7 Vakant                                                           33.00  34.00  35.00  32.00
  8 Vakant                                                           36.00  32.00  37.00  40.00
 
Startovka etap: H10C        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Košina Tobiáš            TJ Slovan Karlovy Va SKV0502 C 7204501  56.00  19.00   5.00  18.00
  2 Janoch Mikuláš           MLOK Mariánské Lázně MLA0700 C 2085576  59.00  45.00   3.00  28.00
  3 Král Adam                VŠSK MFF UK Praha    MFP0507 C 2053580  62.00  51.00  22.00  12.00
  4 Stehlík Šimon            OK Lokomotiva Plzeň  LPM0501 C 2082911  65.00  43.00  23.00  16.00
  5 Heller Jiří              SKOB Roudnice nad La ROU0501 C   53537  68.00  33.00   4.00   6.00
  6 Vakant                                                           71.00  31.00  13.00  32.00
  7 Městka Václav            USK Praha            VSP0600 C  416121  74.00  15.00              
  8 Šoupa Martin             OK Lokomotiva Plzeň  LPM0500 C  301717  77.00  21.00         34.00
  9 Škrle Michael            Kometa Kralovice     KRL0702 C  416318  80.00  25.00   7.00  36.00
 10 Černý Jonáš              MLOK Mariánské Lázně MLA0501 C  301443  83.00   5.00  14.00  38.00
 11 Vakant                                                           86.00  27.00  12.00  42.00
 12 Rádl Mikeš               5MC                  5MC0502            89.00  47.00   8.00  40.00
 13 Biersak Petr             Kometa Kralovice     KRL0701 C  232960  92.00  17.00  19.00  20.00
 14 Vakant                                                           95.00  13.00  16.00   8.00
 15 Štrait Vilém             USK Praha            VSP0701 C 2021829  98.00  41.00  20.00  44.00
 16 Sobota Ondřej            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0502 C  232337 101.00                     
 17 Janoch Samuel            MLOK Mariánské Lázně MLA0502 C  416180 104.00  37.00  21.00   4.00
 18 Vakant                                                          107.00  49.00  11.00  24.00
 19 Šustr Ondřej             TJ Kašperské Hory    KSH0501 C  232270 110.00   9.00   9.00  26.00
 20 Veseleňák Karel          KOB Baník Sokolov    BSO0601 C  232237 113.00  11.00  10.00  30.00
 21 Ječmen Matyáš            SKOB Ostrov          ONO0600 C 7201205 116.00  29.00  17.00   2.00
 22 Hasman Jakub             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0501 C 2042516 119.00  39.00   6.00  10.00
 23 Havlák René              SKOB Roudnice nad La ROU0602 C         122.00   7.00  15.00  46.00
 24 Šubrt Vojtěch            SK Kotlářka Praha    DKP0502 C  886289 125.00  23.00   2.00  14.00
 25 Huk Michael              SKOB Ostrov          ONO0500 C                 35.00   1.00       
 26 Nemšovský Filip          USK Praha            VSP0500 C                        18.00  22.00
 
Startovka etap: H10L        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vyskočil Jan             5MC                  5MC0602            53.00  77.00  37.00  54.00
  2 Kříž Filip               9KC                  9KC0401            55.00  63.00  29.00  62.00
  3 Jandera Kryštof          SK Praga Praha       PGP0700 C 2051485  57.00  85.00  38.00  56.00
  4 Karliczek Tomáš          9KC                  9KC0301            59.00  59.00  25.00  74.00
  5 Král Samuel              VŠSK MFF UK Praha    MFP0801 C   51835  61.00  81.00  34.00  76.00
  6 Heller Jakub             SKOB Roudnice nad La ROU0702 C   51438  63.00  65.00  33.00  60.00
  7 Šubrt Jáchym             SK Kotlářka Praha    DKP0800 C    8645  65.00  61.00  31.00  82.00
  8 Šmejkal Robert           5MC                  5MC0603            67.00  83.00  35.00  70.00
  9 Kuc David                AC Sparta Praha      SCP0600 C 1007532  69.00  69.00  23.00  68.00
 10 Kováč Štěpán             5MC                  5MC0501            71.00  72.00  26.00  78.00
 11 Havlák Štěpán            SKOB Roudnice nad La ROU0801 C 2084986  73.00  79.00  27.00  64.00
 12 Kulhánek Jáchym          5MC                  5MC0601            75.00  89.00  32.00  58.00
 13 Stehlík Jakub            OK Lokomotiva Plzeň  LPM0700 C          77.00  55.00  28.00  66.00
 14 Matoušek Martin          VŠSK MFF UK Praha    MFP0600    301366  79.00  73.00  36.00  80.00
 15 Vakant                                                           81.00  87.00  39.00  86.00
 16 Vakant                                                           83.00  67.00  24.00  72.00
 17 Vakant                                                           85.00  75.00  30.00  84.00
 18 Kule Oliver              TJ Slovan Karlovy Va SKV0712                   57.00              
 
Startovka etap: H12B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šesták Štěpán            MLOK Mariánské Lázně MLA0302 C  232234  27.00  33.00  38.00  73.00
  2 Vakant                                                           30.00  11.00  48.00 109.00
  3 Klein Martin             OK Lokomotiva Plzeň  LPM0403 C 2082919  33.00   9.00  59.00  67.00
  4 Čepička Ladislav         1BC                  1BC0305    682694  36.00                     
  5 Pavlas Ondra             5MC                  5MC0404            39.00  27.00  50.00 101.00
  6 Kurz Ondřej              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0503 C 1400429  42.00  43.00  40.00 117.00
  7 Novák Ondřej             MLOK Mariánské Lázně MLA0303 C 2073701  45.00  19.00  49.00 105.00
  8 Weissar Samuel           OK Lokomotiva Plzeň  LPM0300 C 2082944  48.00  41.00  41.00  81.00
  9 Kollár Nikolaj           5MC                  5MC0405            51.00  31.00  37.00  79.00
 10 Ševčík Adam              SKOB Ostrov          ONO0300 C 1403425  54.00  47.00  34.00       
 11 Milota Břetislav         MLOK Mariánské Lázně MLA0300 C  301438  57.00  25.00  42.00  95.00
 12 Nosek Daniel             USK Praha            VSP0409 C  446366  60.00  57.00  61.00       
 13 Dennison Jindřich        MLOK Mariánské Lázně MLA0301 C 2082925  63.00  53.00  45.00  83.00
 14 Študlar Vítek            5MC                  5MC0301            66.00   5.00  35.00 115.00
 15 Kuc Radim                AC Sparta Praha      SCP0400 C  682668  69.00  21.00  33.00  65.00
 16 Kulhánek Ondra           5MC                  5MC0402            72.00  49.00  44.00  85.00
 17 Janas Adam               SK Praga Praha       PGP0404 C  443090  75.00  61.00  58.00  89.00
 18 Kohoutek Oldřich         KOB Baník Sokolov    BSO0301 C  232236  78.00  59.00  36.00  63.00
 19 Vakant                                                           81.00   1.00  60.00 103.00
 20 Křížek Filip             KČT Aš               MAS0301 C  301509  84.00  17.00  62.00  69.00
 21 Dvořák Jan               5MC                  5MC0403            87.00  23.00  55.00 119.00
 22 Bauer Matyáš             TJ Slovan Karlovy Va SKV0402 C 2059773  90.00  13.00  43.00  99.00
 23 Vakant                                                           93.00  29.00  51.00 125.00
 24 Gašek Matouš             5MC                  5MC0401            96.00  35.00  53.00  75.00
 25 Vakant                                                           99.00   7.00  56.00 122.00
 26 Nykl Petr                VŠSK MFF UK Praha    MFP0302 C  301355 102.00  51.00  46.00  93.00
