Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                24.05.2016 14:11:24
                                                   Jarní trojúhelník 2016 3.etapa
===ČSOS-MLA============================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kozísková Katerina       LPM                  LPM0652 C     25.30/1       24.12/2       49.42/1       39.32/1       89.14/1  
  2.Vlasímská Bára           SKV                  SKV0651 C     29.15/2       24.07/1       53.22/2       42.31/2       95.53/2  
  3.Kolovratová Tereza       5MC                  5MC0650       52.50/8       28.20/3       81.10/4       47.07/4      128.17/3  
  4.Gelnerová Anna           KRL                  KRL0653 C     39.23/5       43.57/5       83.20/5       47.33/5      130.53/4  
  5.Gelnerová Markéta        KRL                  KRL0952 C     31.21/3       46.09/6       77.30/3       68.27/10     145.57/5  
  6.Reháková Mirka           SKV                  SKV0652 C     50.56/7       38.25/4       89.21/6       58.06/8      147.27/6  
  7.Cadková Marcela          KRL                  KRL0654 C     35.16/4       65.03/10     100.19/7       56.34/7      156.53/7  
  8.Malecková Pavlína        PGP                  PGP0850 C     39.24/6       77.01/11     116.25/9       43.55/3      160.20/8  
  9.Miseková Katerina        KAM                  KAM0756 C     54.34/9       51.02/8      105.36/8       59.02/9      164.38/9  
    Hajsmanová Anna          LPM                  LPM0651 C                   49.58/7            /                               
    Sobísková Lucie          BSO                  BSO0651 C                   53.08/9            /        56.26/6            /   
    Bodurková Denisa         KRL                  KRL0752                                                 71.37/11           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sitrová Stepánka         LPM                  LPM0850 C     51.25/6       38.09/2       89.34/3       42.26/4      132.00/1  
  2.Lostáková Ela            LTP                  LTP0951 C     31.55/1       48.20/3       80.15/1       52.10/7      132.25/2  
  3.Pekná Alzbeta            ROU                  ROU0950 C     36.48/2       50.12/4       87.00/2       49.14/5      136.14/3  
  4.Bauerová Aneta           SKV                  SKV0752 C     37.15/3       63.37/8      100.52/4       36.21/3      137.13/4  
  5.Miseková Lucie           KAM                  KAM1050 C     48.20/4       63.45/9      112.05/6       62.10/11     174.15/5  
  6.Perinová Eliska          5MC                  5MC0750       66.50/7       73.38/10     140.28/7       49.43/6      190.11/6  
    Vlasímská Karolína       SKV                  SKV0851 C DISK     /        73.59/11  DISK     /        81.31/12  DISK     /   
    Stiborová Jolana         1BC                  1BC0600                 DISK     /             /        60.01/9            /   
    Stiborová Apolena        1BC                  1BC0800                     78.00/12           /        93.36/13           /   
    Cesáková Alice           1BC                  1BC0700                                                 27.00/1            /   
    Liberdová Magdaléna      KSH                  KSH0851 C                   85.42/13           /        62.00/10           /   
    Maierová Victoria        DCH                  DCH0753                     60.44/7            /                               
    Novotná Kristína         DCH                  DCH0655                                                 52.36/8            /   
    Sobotová Katerina        VPM                  VPM0851 C                   54.04/5            /                               
    Dvoráková Katerina       LPM                  LPM0750 C                   30.04/1            /                               
    Mayerová Daniela         KSH                  KSH0852                                                 34.49/2            /   
 MS.Kovacová Nikola          68C                  68C0401  MS   48.54/5  MS   58.06/6  MS  107.00/5  MS   56.05/14 MS  163.05/7  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Malecková Hana           PGP                  PGP0550 B     20.29/2       27.16/2       47.45/1       36.33/6       84.18/1  
  2.Simsová Pavla            MFP                  MFP0551 B     23.58/6       25.17/1       49.15/2       40.17/8       89.32/2  
  3.Ziebová Veronika         NEJ                  NEJ0450 C     26.41/10      32.17/3       58.58/3       32.33/4       91.31/3  
  4.Bartosová Marie          MLA                  MLA0451 C     23.44/5       43.51/7       67.35/6       29.08/2       96.43/4  
  5.Dítková Markéta          SKV                  SKV0451 C     22.07/3       53.58/11      76.05/8       30.22/3      106.27/5  
  6.Zmarzláková Olga         KRL                  KRL0552 C     25.20/8       48.21/8       73.41/7       46.25/11     120.06/6  
  7.Kolenatá Ema             5MC                  5MC0451       28.09/12      38.54/5       67.03/5       55.34/15     122.37/7  
  8.Kovácová Klauda          MLA                  MLA0458       28.40/13      69.50/15      98.30/13      42.25/9      140.55/8  
  9.Nejedlá Klára            ONO                  ONO0450 C     42.17/17      41.56/6       84.13/10      58.32/16     142.45/9  
 10.Novácková Johanka        5MC                  5MC0454       44.12/18      51.15/9       95.27/11      60.12/18     155.39/10 
 11.Sevcíková Anezka         ONO                  ONO0550 C     52.28/21      61.54/13     114.22/16      48.36/13     162.58/11 
 12.Krízková Marie           MAS                  MAS0450 C     44.19/19      67.00/14     111.19/15      59.27/17     170.46/12 
 13.Dvoráková Karla          5MC                  5MC0455       40.28/16      57.14/12      97.42/12      73.28/24     171.10/13 
 14.Kolovratová Adéla        5MC                  5MC0452       25.15/7       77.29/16     102.44/14      75.21/25     178.05/14 
 15.Perinová Zuzana          5MC                  5MC0456       49.09/20      90.19/18     139.28/17      52.04/14     191.32/15 
 16.Smejkalová Víta          5MC                  5MC0453       62.40/22     103.32/19     166.12/18      66.58/22     233.10/16 
    Blahutová Martina        MFP                  MFP0550 C     34.21/14  DISK     /    DISK     /        40.03/7   DISK     /   
    Cáslavská Klára          NEJ                  NEJ0550 C     26.51/11      51.27/10      78.18/9   DISK     /    DISK     /   
    Stepánská Tereza         KRL                  KRL0553 C DISK     /        86.22/17  DISK     /        64.25/21  DISK     /   
    Nováková Anna            SKV                  SKV0452 C     39.42/15  DISK     /    DISK     /        69.44/23  DISK     /   
    Postránská Adéla         MLA                  MLA0551 C     26.12/9                                   32.39/5            /   
    Sauli Katerina           VPM                  VPM0456 B     19.36/1                                   27.45/1            /   
    Kulová Laura             ONO                  ONO0552 C     23.10/4       36.48/4       59.58/4                              
    Cesáková Ivana           1BC                  1BC0500                                                 60.23/19           /   
    Vlachová Adéla           KRL                  KRL0551 C                                               45.19/10           /   
    Perinová Anicka          NNN                  NNN                                                     63.09/20           /   
    Cesáková Eliska          1BC                  1BC                                                     46.45/12           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichá Dorotea            DKP                  DKP0351 B     20.33/1       34.17/2       54.50/1       42.19/3       97.09/1  
  2.Sanna Karin              DKP                  DKP0250 B     23.25/2       34.22/4       57.47/3       40.18/2       98.05/2  
  3.Stanková Radka           VPM                  VPM0452 B     24.37/3       30.15/1       54.52/2       44.34/5       99.26/3  
  4.Vítová Lucie             BSO                  BSO0250 B     26.39/6       38.17/7       64.56/6       38.52/1      103.48/4  
  5.Nádenícková Iva          NEJ                  NEJ0350 B     28.31/8       34.18/3       62.49/5       43.47/4      106.36/5  
  6.Maresová Klára           NEJ                  NEJ0250 B     25.24/4       36.09/5       61.33/4       49.34/7      111.07/6  
  7.Krízová Daniela          MAS                  MAS0250 C     27.48/7       48.05/10      75.53/9       48.32/6      124.25/7  
  8.Reháková Gabriela        SKV                  SKV0351 C     31.07/10      36.18/6       67.25/7       69.46/8      137.11/8  
    Petríková Adéla          MAS                  MAS0352 C     30.51/9       47.09/9       78.00/10  DISK     /    DISK     /   
    Radová Lucie             DKP                  DKP0251 C     25.30/5       44.33/8       70.03/8   DISK     /    DISK     /   
    Zierhutová Michaela      LCV                  LCV0250 C                   74.22/13           /        93.24/9            /   
    Mudrová Katerina         BSO                  BSO0260                     67.05/12           /                               
    Stahlová Nela            DCH                  DCH0256 C               DISK     /             /       104.18/10           /   
    Danková Dominika         DCH                  DCH0258 C                   54.11/11           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Biersaková Dagmar        KRL                  KRL0051 B     25.16/3       32.47/1       58.03/1       52.22/2      110.25/1  
  2.Tokárová Regina          NEJ                  NEJ0151 A     21.53/1       40.32/3       62.25/2       49.20/1      111.45/2  
  3.Kalousková Marie         DKP                  DKP0151 B     27.26/4       41.26/4       68.52/4       61.20/4      130.12/3  
  4.Cerná Katerina           MLA                  MLA0251 B     32.46/6       38.53/2       71.39/5       59.47/3      131.26/4  
  5.Nádenícková Pavla        NEJ                  NEJ0150 A     23.47/2       44.09/5       67.56/3       76.14/6      144.10/5  
  6.Lucanová Barbora         MAS                  MAS0051 C     36.01/8       44.39/6       80.40/6       85.25/8      166.05/6  
  7.Mudrová Lenka            KRL                  KRL0052       31.27/5       52.01/9       83.28/7       91.20/9      174.48/7  
  8.Zampachová Bára          5MC                  5MC0150       46.56/10      52.53/10      99.49/10      80.07/7      179.56/8  
    Simsová Barbora          MFP                  MFP0150 B     34.39/7       62.40/13      97.19/8   DISK     /    DISK     /   
    Blahová Pavla            EKP                  EKP0153 C     41.55/9       56.40/12      98.35/9   DISK     /    DISK     /   
    Horová Eliska            MLA                  MLA0151 C                   53.11/11           /       107.15/10           /   
    Stanková Markéta         VPM                  VPM0153 C                   48.55/8            /    DISK     /             /   
    Dlesková Dana            BSO                  BSO0151 C                   48.22/7            /                               
    Trpáková Daniela         DCH                  DCH0165 C                                               62.48/5            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sieglová Eliska          PGP                  PGP9954 A     22.42/1       30.23/1       53.05/1       45.58/1       99.03/1  
  2.Hanáková Lenka           KRL                  KRL9951 B     32.20/2       48.10/4       80.30/4       59.06/2      139.36/2  
  3.Pelcová Tereza           MAS                  MAS9853 B     35.14/4       44.34/2       79.48/3       70.56/3      150.44/3  
  4.Dolezalová Dorotka       VPM                  VPM9950 C     32.21/3       46.33/3       78.54/2       73.39/4      152.33/4  
    Maresová Alexandra       NEJ                  NEJ9950 B                   48.35/5            /    DISK     /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Plochová Dominika        DKP                  DKP8651 R     32.06/3       41.05/1       73.11/1       60.53/1      134.04/1  
  2.Svobodová Jitka          VSP                  VSP7450 C     34.37/5       41.55/2       76.32/3       66.19/2      142.51/2  
  3.Setínková Eva            SJC                  SJC8765 C     43.47/7       43.02/3       86.49/4       69.15/3      156.04/3  
  4.Typltová Hana            OOL                  OOL8750 C     48.35/8       68.33/7      117.08/6       90.39/5      207.47/4  
  5.Dolezalová Barbora       VPM                  VPM9252 C     48.51/9       68.30/6      117.21/7       91.33/6      208.54/5  
  6.Stepánová Petra          OOL                  OOL8950 C     58.57/11      79.43/9      138.40/8       96.41/7      235.21/6  
    Jarosová Klára           DCE                  DCE7950 C     40.08/6   DISK     /    DISK     /                               
    Silhavá Lucie            LPM                  LPM9451 C DISK     /    DISK     /    DISK     /                               
    Chvalová Vera            LPM                  LPM9452 C     31.24/2                                                          
    Hanáková Magda           KRL                  KRL9651 A     29.32/1       45.59/4       75.31/2                              
    Kofrová Michaela         88C                  88C9050       51.24/10                                                         
    Cejková Katerina         DKL                  DKL5850 C                   49.58/5            /        71.16/4            /   
    Skvorová Barbora         KAM                  KAM9150       34.29/4       69.56/8      104.25/5                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Simsová Jana             MFP                  MFP7651 C     26.12/1       38.51/4       65.03/1       53.27/1      118.30/1  
  2.Lostáková Ivana          LTP                  LTP7758 C     28.28/2       38.16/3       66.44/2       59.48/4      126.32/2  
  3.Urbánková Jana           ONO                  ONO7851 C     32.08/4       41.30/6       73.38/3       65.19/7      138.57/3  
  4.Lisá Monika              ONO                  ONO6750 C     32.04/3       44.03/9       76.07/5       64.34/6      140.41/4  
  5.Sauli Iva                VPM                  VPM7852 C     32.15/5       43.46/8       76.01/4       65.26/8      141.27/5  
  6.Kavková Dana             SCP                  SCP6150 C     33.49/6       45.38/10      79.27/6       73.09/10     152.36/6  
  7.Dítková Jitka            SKV                  SKV7752 C     41.14/9       46.58/11      88.12/7       72.59/9      161.11/7  
  8.Nyklová Helena           MFP                  MFP7550 C     48.52/13      48.02/12      96.54/9       79.08/11     176.02/8  
  9.Bredlerová Tereza        SKV                  SKV7551 C     42.12/10      51.29/13      93.41/8       85.42/14     179.23/9  
 10.Blahutová Hanka          MFP                  MFP7953 C     48.49/12      56.13/15     105.02/11      80.17/12     185.19/10 
 11.Krausová Marcela         LCV                  LCV7351 C     45.30/11      62.02/17     107.32/12      89.19/15     196.51/11 
 12.Hellerová Alena          ROU                  ROU7850 C     52.53/14      89.14/26     142.07/14     117.29/20     259.36/12 
 13.Bredlerová Gabriela      SKV                  SKV7451 C    117.25/16      82.00/23     205.25/16     119.02/22     318.27/13 
    Malecková Iva            PGP                  PGP7559 C     40.32/8       83.47/24     124.19/13  DISK     /    DISK     /   
    Sitrová Lucie            LPM                  LPM7857 C                   67.05/20  DISK     /                               
    Hulcová Pavla            KSH                  KSH7753 C DISK     /        37.48/2   DISK     /        57.21/3   DISK     /   
    Ledererová Kamila        LPM                  LPM7352 C                   54.05/14           /        80.21/13           /   
    Polcarová Marcela        NEJ                  NEJ7250                                                114.21/19           /   
    Hajsmanová Gábina        LPM                  LPM7351 C                   78.07/22           /                               
    Hejduková Jana           BSO                  BSO7250 C     37.40/7       59.30/16      97.10/10                             
    Krízková Jitka           MAS                  MAS8050 C     54.12/15     100.20/27     154.32/15                             
    Sobotová Jana            VPM                  VPM7250 C                   39.25/5            /                               
    Beránková Lenka          VPM                  VPM7051 C                                               91.05/16           /   
    Cepicková Jana           1BC                  1BC7305                     85.10/25           /       132.35/23           /   
    Fisáková Hana            MLA                  MLA7750 C                   42.59/7            /        54.48/2            /   
    Sustrová Hana            KSH                  KSH7755 C                   64.28/18           /       118.13/21           /   
    Hasmanová Lenka          VPM                  VPM7551 C                   36.02/1            /        61.12/5            /   
    Maresová Marcela         NEJ                  NEJ7450                     66.07/19           /       103.30/17           /   
    Richterová Lucie         VPM                  VPM                /        67.37/21           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vejvodová Mirka          LPM                  LPM5750 C     27.44/2       42.56/2       70.40/1       50.06/1      120.46/1  
  2.Eschlboeck Gudrun        68A                  68A0001       33.28/4       53.55/7       87.23/4       64.15/3      151.38/2  
  3.Silhavá Jana             LPM                  LPM5951 C     34.19/5       58.18/8       92.37/5       62.48/2      155.25/3  
  4.Blahová Markéta          EKP                  EKP6951 C     46.04/7       50.43/5       96.47/6       95.20/7      192.07/4  
  5.Tokárová Regina          NEJ                  NEJ6950 C     36.15/6       46.06/4       82.21/3      115.43/9      198.04/5  
    Soupová Jana             LPM                  LPM6850 C     30.14/3       43.58/3       74.12/2   DISK     /    DISK     /   
    Krotilová Magdaléna      BZP                  BZP7150 C                   87.21/11           /        98.18/8            /   
    Sieglová Dagmar          MFP                  MFP7050 C          /        36.10/1            /        68.02/4            /   
    Zierhutová Michaela      LCV                  LCV7151 C                   68.32/10           /        90.35/6            /   
    Stanková Marcela         VPM                  VPM6951 C     24.59/1                                                          
    Papezová Jindra          DCH                  DCH6552 C                                               87.36/5            /   
    Kubínová Jana            SKV                  SKV6751 C                   51.08/6            /                               
    Janecková Eva            LPM                  LPM6150 C                   61.46/9            /                               
    Huková Sárka             ONO                  ONO6850 C                   90.01/12           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Strossová Jirina         DCE                  DCE5650 C     34.40/1       54.24/4       89.04/1       57.10/2      146.14/1  
  2.Nováková Svatava         SKV                  SKV5351 C     50.22/4       41.36/1       91.58/2       56.49/1      148.47/2  
  3.Zavadilová Nada          SCP                  SCP5450 C     38.14/2       56.25/5       94.39/3       72.25/4      167.04/3  
  4.Dolezalová Libena        VPM                  VPM5950 C     42.22/3       57.24/6       99.46/4       89.04/6      188.50/4  
    Kujanová Martina         BZP                  BZP5850 C                   52.09/3            /        85.16/5            /   
    Patáková Mária           KSH                  KSH5751 C                   95.34/7            /       110.53/7            /   
    Mágrová Ivana            LCV                  LCV5550 C                   51.25/2            /        68.56/3            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D65C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hankovská Jana           PGP                  PGP4050 C     35.03/1       49.01/1       84.04/1       61.58/2      146.02/1  
  2.Rysavá Lubomíra          TJP                  TJP4750 C     43.33/2       55.30/2       99.03/2       63.48/3      162.51/2  
  3.Stehnová Hana            DKP                  DKP5150 C     49.26/3       60.24/3      109.50/3       81.59/4      191.49/3  
  4.Zenkerová Miluse         LCV                  LCV4550 C     63.06/5       94.34/5      157.40/4       96.23/5      254.03/4  
    Horáková Magdalena       NEJ                  NEJ4950                     72.41/4            /                               
    Nyklová Helena           2RC                  2RC5150       54.40/4                                  102.20/6            /   
    Beránková Pavla          VPM                  VPM4350 C                                               61.53/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janoch Mikulás           MLA                  MLA0700 C     19.43/1       32.37/3       52.20/2       25.08/1       77.28/1  
  2.Subrt Jáchym             DKP                  DKP0800 C     22.05/3       28.32/1       50.37/1       39.55/8       90.32/2  
  3.Havlák René              ROU                  ROU0602 C     25.42/4       40.19/8       66.01/5       26.06/2       92.07/3  
  4.Jecmen Matyás            ONO                  ONO0600 C     20.44/2       34.32/5       55.16/3       39.44/6       95.00/4  
  5.Stehlík Jakub            LPM                  LPM0700 C     28.21/7       41.02/9       69.23/7       27.38/3       97.01/5  
  6.Skrle Michael            KRL                  KRL0702 C     36.13/8       36.17/6       72.30/8       34.21/4      106.51/6  
  7.Kuc David                SCP                  SCP0600 C     39.05/9       29.21/2       68.26/6       39.11/5      107.37/7  
  8.Heller Jakub             ROU                  ROU0702 C     26.50/5       33.20/4       60.10/4       49.12/11     109.22/8  
  9.Veselenák Karel          BSO                  BSO0601 C     43.15/12      39.32/7       82.47/9       48.51/9      131.38/9  
 10.Bejvancicky Josef        KRL                  KRL0703       40.35/10      49.06/12      89.41/10      58.44/13     148.25/10 
 11.Havlák Stepán            ROU                  ROU0801 C     77.39/14      45.12/11     122.51/11      39.53/7      162.44/11 
 12.Kulhánek Jáchym          5MC                  5MC0602       40.52/11     122.10/13     163.02/12      76.48/15     239.50/12 
 13.Smejkal Robert           5MC                  5MC0601       47.19/13     136.58/14     184.17/13      55.36/12     239.53/13 
    Biersak Petr             KRL                  KRL0701 C     28.00/6   DISK     /    DISK     /        48.53/10  DISK     /   
    Slechta Viktor           LPM                  LPM0600 C                   43.57/10           /        58.56/14           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Matousek Martin          MFP                  MFP0600       31.02/4       36.55/5       67.57/3       33.52/1      101.49/1  
    Vyskocil Jan             5MC                  5MC0600       32.18/5   DISK     /    DISK     /        37.07/2   DISK     /   
    Vodrázka Stepán          VPM                  VPM0802 C     26.55/2       51.02/7       77.57/4                              
    Pávek Stepán             NEJ                  NEJ0700 C                   48.17/6            /        66.53/4            /   
    Bohuslav Fanda           LPM                  LPM0900 C                                               76.08/5            /   
    Janousek Pavel           DCH                  DCH0902                     32.35/3            /                               
    Novotny Vítek            DCH                  DCH0901                                                 40.01/3            /   
    Petrásek Martin          NNN                  NNN0800                     31.45/2            /                               
 MS.Karliczek Tomás          68C                  68C0300  MS   22.20/1  MS   34.42/4  MS   57.02/1  MS   29.33/6  MS   86.35/2  
 MS.Kríz Filip               68C                  68C0400  MS   29.55/3  MS   28.52/1  MS   58.47/2  MS   26.06/7  MS   84.53/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sterba Marek             SKV                  SKV0401 B     19.17/2       20.53/1       40.10/1       22.00/2       62.10/1  
  2.Janoch Samuel            MLA                  MLA0502 C     18.16/1       31.47/6       50.03/2       25.26/3       75.29/2  
  3.Heller Jirí              ROU                  ROU0501 C     22.52/5       27.18/3       50.10/3       32.04/7       82.14/3  
  4.Kuc Radim                SCP                  SCP0400 C     21.33/4       35.29/8       57.02/5       26.20/4       83.22/4  
  5.Cerny Jonás              MLA                  MLA0501 C     25.02/6       29.22/4       54.24/4       34.41/9       89.05/5  
  6.Bauer Matyás             SKV                  SKV0402 C     30.25/10      31.13/5       61.38/7       34.26/8       96.04/6  
  7.Hasman Jakub             VPM                  VPM0500       20.28/3       41.57/11      62.25/8       36.03/10      98.28/7  
  8.Stehlík Simon            LPM                  LPM0501 C     25.09/7       36.08/9       61.17/6       37.18/11      98.35/8  
  9.Subrt Vojtech            DKP                  DKP0502 C     25.11/8       46.15/12      71.26/10      31.14/6      102.40/9  
 10.Dvorák Jan               5MC                  5MC0402       30.26/11      33.18/7       63.44/9       45.05/15     108.49/10 
 11.Kulhánek Ondra           5MC                  5MC0400       50.30/15      64.48/14     115.18/12      37.29/12     152.47/11 
 12.Kollár Nikola            5MC                  5MC0401       26.48/9      117.06/18     143.54/13      37.34/13     181.28/12 
 13.Kosina Tobiás            SKV                  SKV0502 C     60.21/16     119.06/19     179.27/14      42.00/14     221.27/13 
    Rádl Mikes               5MC                  5MC0500       41.09/14  DISK     /    DISK     /        80.26/19  DISK     /   
    Szabó Vojtech            LPM                  LPM0503 C                   70.28/15           /        67.58/17           /   
    Soupa Martin             LPM                  LPM0500 C     31.57/12                                                         
    Cáslavsky David          NEJ                  NEJ0401 C     33.53/13      70.43/16     104.36/11                             
    Kohoutek Vojtech         DKP                  DKP0503 C                   81.07/17           /        29.58/5            /   
    Bohuslav Josef           LPM                  LPM0401 C                                               72.01/18           /   
    Sobota Ondrej            VPM                  VPM0502 C                   41.51/10           /                               
    Kurz Ondrej              VPM                  VPM0503 B                   24.28/2            /        19.42/1            /   
    Sustr Ondrej             KSH                  KSH0501 C                   46.44/13           /        47.44/16           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Simsa Martin             PGP                  PGP0309 A     18.25/1       26.56/1       45.21/1       27.25/1       72.46/1  
  2.Tokár Radim              NEJ                  NEJ0300 B     19.48/2       32.51/2       52.39/2       32.13/3       84.52/2  
  3.Subrt Matej              DKP                  DKP0205 B     27.18/6       32.59/3       60.17/4       32.18/4       92.35/3  
  4.Vítecek Jáchym           DKP                  DKP0204 C     26.17/5       33.29/4       59.46/3       68.01/16     127.47/4  
  5.Mayer Simon              KSH                  KSH0202 C     25.17/4       40.33/5       65.50/5       62.26/13     128.16/5  
  6.Kohoutek Oldrich         BSO                  BSO0301 B     28.50/7       56.50/11      85.40/8       52.19/9      137.59/6  
  7.Jirka Matyás             ZPV                  ZPV0201 B     31.45/8       52.31/8       84.16/7       54.11/11     138.27/7  
  8.Krízek Josef             MAS                  MAS0201 C     33.38/10      58.29/13      92.07/9       58.56/12     151.03/8  
  9.Milota Bretislav         MLA                  MLA0300 C     40.01/12      68.50/14     108.51/11      52.24/10     161.15/9  
 10.Vendelberger Tomás       MAS                  MAS0302 C     46.06/14      81.00/15     127.06/12      81.49/17     208.55/10 
 11.Novák Ondrej             MLA                  MLA0303 C     69.13/16      96.48/16     166.01/13     163.43/19     329.44/11 
    Kovác Frantisek          MLA                  MLA0201 C     38.34/11  DISK     /    DISK     /        64.27/15  DISK     /   
    Sesták Stepán            MLA                  MLA0302 B     44.31/13      57.53/12     102.24/10  DISK     /    DISK     /   
    Weissar Samuel           LPM                  LPM0300 C     61.11/15  DISK     /    DISK     /       104.02/18  DISK     /   
    Nykl Petr                MFP                  MFP0302 C DISK     /                                                           
    Sauli Filip              VPM                  VPM0301 A     25.16/3                                   32.37/5            /   
    Spevácek Vojtech         VPM                  VPM0205 C          /        54.04/9            /        41.40/6            /   
    Hejduk Zdenek            BSO                  BSO0201 B     32.20/9       44.17/6       76.37/6                              
    Trpák Jan                DCH                  DCH0309 C                                               63.04/14           /   
    Cepicka Ladislav         1BC                  1BC0305                     55.46/10           /        51.46/8            /   
    Kurz Simon               VPM                  VPM0208 A                                               28.46/2            /   
    Sustr Antonín            KSH                  KSH0201 B                   47.31/7            /        51.11/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siegl Matyás             PGP                  PGP0104 A     22.20/1       36.46/1       59.06/1       51.44/3      110.50/1  
  2.Newiak Nick              NEJ                  NEJ0101 B     34.33/5       37.35/2       72.08/3       45.03/1      117.11/2  
  3.Cerny Jan                MAS                  MAS0100 B     24.03/2       47.38/4       71.41/2       50.07/2      121.48/3  
  4.Bartos Václav            PGP                  PGP0105 C     26.15/3       63.40/7       89.55/4       64.18/6      154.13/4  
  5.Tesarík Jáchym           DKP                  DKP0106 C     54.26/7       49.38/5      104.04/6       66.47/7      170.51/5  
    Vecko Jan                NEJ                  NEJ0002 B     32.53/4   DISK     /    DISK     /        58.31/5   DISK     /   
    Dellinger Mikulás        NEJ                  NEJ0100 C                                              104.47/8            /   
    Hejduk Jan               BSO                  BSO0001 C     42.56/6       51.51/6       94.47/5                              
    Solomko Adam             BSO                  BSO0002 B                   47.06/3            /        55.30/4            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Zieba Jakub              NEJ                  NEJ9800 B     37.08/1       59.07/1       96.15/1                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vales Jirí               LPM                  LPM9502 R     26.32/1       40.33/1       67.05/1       72.13/1      139.18/1  
  2.Petras Tomás             VAM                  VAM8801 C     29.11/4       42.31/2       71.42/2       76.05/2      147.47/2  
  3.Bartos Vojtech           PGP                  PGP9809 A     32.44/5       53.49/10      86.33/7       83.37/4      170.10/3  
  4.Boránek Petr             VSP                  VSP7000 C     35.20/6       47.40/8       83.00/4       94.03/6      177.03/4  
  5.Václavek Tomás           STE                  STE5809 C     36.01/7       48.38/9       84.39/6      100.19/7      184.58/5  
  6.Silhavy Jakub            LPM                  LPM8500 C     37.20/9       47.13/7       84.33/5      104.21/8      188.54/6  
  7.Lohr Ivo                 SCP                  SCP6801 C     45.02/12      67.25/14     112.27/10     144.52/15     257.19/7  
    Stepán Marek             OOL                  OOL8900 C     62.17/14     114.13/19     176.30/12  DISK     /    DISK     /   
    Blaha Ondrej             EKP                  EKP7002 C     37.05/8       63.27/13     100.32/9   DISK     /    DISK     /   
    Snyrch Marek             OOL                  OOL8700       49.39/13      80.26/17     130.05/11  DISK     /    DISK     /   
    Hopanyuk Anatoliy        DKP                  DKP7900 C                                              156.12/17           /   
